モデル番号または部品番号: 1KP329
この製品について
注: 1)鋭いエッジを取り除く 2)PLASAN SPC 05-03-08またはPLASANトップコートによる承認-CARC-GREEN 383による承認 3)図面ごとのマーキング番号5570000028-00 4)車両用数量 - 8 PC 5)重量:256.4 KG
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 2930-01-178-0657 | Filler Opening Cap |
NSN 5925-01-394-9510 | Circuit Breaker |
NSN 5930-01-433-1606 | Proximity Switch |
NSN 6220-01-471-7058 | Headlight |
NSN 2520-01-472-9143 | Front Differential |
NSN 2520-01-472-9149 | Rear Differential |
NSN 2540-01-472-9622 | Fron Shock Absorber |
NSN 2530-01-472-9842 | Miter Steering Gear |
NSN 5340-01-473-0252 | General Purpose Resilient Mount |
NSN 5340-01-473-0592 | General Purpose Resilient Mount |
NSN 5340-01-473-0593 | General Purpose Resilient Mount |
NSN 2520-01-473-0594 | Transmission Control Assembly |
NSN 2930-01-473-0597 | Axial Fan Impeller |
NSN 6680-01-473-0600 | Liquid Quantity Indicator |
NSN 5925-01-473-0632 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0633 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0634 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0635 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0646 | Circuit Breaker |
NSN 4730-01-473-0649 | Quick Disconnect Coupling Half |
NSN 4730-01-473-0650 | Quick Disconnect Coupling Half |
NSN 2920-01-473-0652 | Mtvr Alternator |
NSN 5925-01-474-3576 | Circuit Breaker |
NSN 2520-01-474-5703 | Drive Differential |
NSN 2815-01-474-5704 | With Container W/150 Amp Engine |
NSN 2520-01-474-5705 | Transfer Case With Container |
NSN 2520-01-474-5707 | Constant Ve Drive Shaft Assembly |
NSN 2530-01-474-5709 | Brake Shoe |
NSN 4910-01-474-5710 | Minor Overhaul Kit |
NSN 2520-01-474-5771 | Transmission With Container |
NSN 2530-01-474-5772 | Brake Shoe |
NSN 2990-01-474-5787 | 24v Starter |
NSN 5330-01-474-5790 | Plain Encased Seal |
NSN 5945-01-474-5983 | Thermal Flasher |
NSN 6625-01-474-5998 | Interface Test Set |
Parts and Accessories, For Motor Vehicles Of Headings 8701 To 8705, Nesoi
Other Parts and Accessories Of Vehicles
Transport Vehicles and Road Motor Vehicles, N.e.s. Parts and Accessories N.e.s. For Tractors, Motor Cars and Other Motor Vehicles, Trucks, Public
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
武器/武器(不活性構成部品を含むすべてのタイプ)。最初の位置に「2」が示されている場合は、特殊処理コードを表85のパート1から決定する必要があります。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
最高感度、カテゴリーI、AA&E、未分類
12/17 | 04/20 |
---|---|
2.00 | 2.00 |
このNSNの過去の価格は
24,607.24 and 31,637.88 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | LA9 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1529--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | LA9 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9O----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | LA9 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
1KP329 | 2 | ZZ | 5 | 45152 |
0259960834-00 | 2 | ZZ | 5 | 535V1 |
0259960834-00 | 9 | ZZ | 5 | 6W728 |
1KP329 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
1KP329 | 9 | ZZ | 5 | 45152 |
0259960834-00 | 2 | ZZ | 5 | 535V1 |
0259960834-00 | 9 | ZZ | 5 | 6W728 |
1KP329 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
1KP329 | 9 | ZZ | 5 | 45152 |
0259960834-00 | 2 | ZZ | 5 | 535V1 |
0259960834-00 | 9 | ZZ | 5 | 6W728 |
1KP329 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
1KP329 | 9 | ZZ | 5 | 45152 |
0259960834-00 | 2 | ZZ | 5 | 535V1 |
0259960834-00 | 9 | ZZ | 5 | 6W728 |
1KP329 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
1KP329 | 9 | ZZ | 5 | 45152 |
0259960834-00 | 2 | ZZ | 5 | 535V1 |
0259960834-00 | 9 | ZZ | 5 | 6W728 |
1KP329 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
1KP329 | 9 | ZZ | 5 | 45152 |
0259960834-00 | 2 | ZZ | 5 | 535V1 |
0259960834-00 | 9 | ZZ | 5 | 6W728 |
1KP329 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
0259960834-00 | 2 | ZZ | 5 | 535V1 |
1KP329 | 9 | ZZ | 5 | 45152 |
0259960834-00 | 9 | ZZ | 5 | 6W728 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |