モデル番号または部品番号: 4931017
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 2940-01-470-9846 | Intake Air Cleane Filter Element |
NSN 2940-01-470-9851 | Vehicul Filter Warning Indicator |
NSN 2920-01-470-9867 | Electrical Engine Starter |
NSN 4720-01-507-7929 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5340-01-517-3333 | Access Door Hinge |
NSN 4720-01-556-0124 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5340-01-558-2035 | Mounting Bracket |
NSN 5305-01-558-2042 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5340-01-558-2048 | Angle Bracket |
NSN 5340-01-558-2052 | Angle Bracket |
NSN 5340-01-558-2950 | Padlock Set |
NSN 4720-01-558-4159 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4310-01-558-4469 | Compressor Compressed Air Cooler |
NSN 4520-01-558-4472 | Nonim Electrical Heating Element |
NSN 5930-01-558-4475 | Thermostatic Switch |
NSN 4520-01-558-4995 | Heater Assembly |
NSN 4710-01-558-4996 | Metallic Bent Tube |
NSN 4820-01-558-4998 | Safety Relief Valve |
NSN 6145-01-558-5017 | Electrical Power Cable |
NSN 4820-01-558-5029 | Intake Valve |
NSN 5925-01-558-5038 | Circuit Breaker Box |
NSN 6645-01-558-5057 | Time Totalizing Meter |
NSN 5330-01-558-5069 | Mecha Seal Replacement Parts Kit |
NSN 5975-01-558-5108 | Junction Box |
NSN 4730-01-558-5125 | Air Line Manifold |
NSN 5331-01-558-5129 | O-ring |
NSN 4710-01-558-5134 | Metallic Bent Pipe |
NSN 5340-01-558-5142 | Loop Clamp |
NSN 3030-01-558-5144 | V Belt |
NSN 4730-01-558-5178 | Hose Coupling |
NSN 4730-01-558-5384 | Pipe Reducer |
NSN 5340-01-558-5407 | Loop Clamp |
NSN 5331-01-558-5410 | O-ring |
NSN 5365-01-558-5439 | Ring Dowel |
NSN 5365-01-558-5461 | Speed Indicato Ring |
通常、鋼鋳物および/または溶接鋼片から製造され、回転しない機械シャフトに付随して保持、位置合わせ、または支持するために1つ以上の穴が並んで設計された剛性金属アイテム。支持部材または本体に固定するための取り付け穴があります。シャフトを固定位置に保持するためのピンまたはねじ付きファスナーを収容するための規定がある場合があります。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
物理的な保護。
要件はありません。
要件はありません。
Shaft Couplings, Except Universal Joints
Industrial Machines, Other
Clutches and Shaft Couplings (including Universal Joints)
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
03/20 |
---|
1.00 |
このNSNの過去の価格は
1,820.70 and 2,548.98 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EJ-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
4931017 | 2 | ZZ | 5 | 0B8S3 |
332/H8464 | 2 | ZK | 4 | K7599 |
4931017 | 2 | ZF | 4 | FAHE3 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |