モデル番号または部品番号: R2ZZMILG23827
在庫状況 条件コードチャートこの製品は、次の数量と条件で入手できます。
注: このアイテムの可用性は最後に更新されました 07/31/2024 それ以来、変更されている可能性があります。最新の価格と在庫状況について見積もりをリクエストしてください。
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
内輪または外輪が、2つのリング間を容易に転がり、摩擦を最小限に抑える1列または2列の硬化ボールを回転させる円筒形の装置。両面取り付け用に特別に研磨された面を持つアイテムについては、ベアリング、ボール、デュプレックスを参照してください。ベアリング、ボール、機体は除きます。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
8.95 and 12.53 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | S9I |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Z----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
R2ZZMILG23827 | 2 | KE | 1 | 23043 |
R2ZZK1T1C25L15 | 2 | KE | 1 | 43991 |
R21PP235 | 2 | KE | 1 | 83086 |
RF4012A1MILG3278 | 2 | KE | 5 | 59750 |
A106821 | 2 | KZ | 5 | 06845 |
B307032 | 2 | KZ | 5 | 58880 |
323567PC1 | 2 | XX | X | 10001 |
556-3543-12 | 2 | XX | X | 11530 |
234-0316-00 | 2 | XX | X | 13499 |
234-1073-00 | 2 | XX | X | 13499 |
1000A5 | 2 | XX | X | 19070 |
33KDD3ANG25 | 2 | XX | X | 21335 |
33KDD3FS10160C | 2 | XX | X | 21335 |
33KDD3FS10160H | 2 | XX | X | 21335 |
33KDD3FS10160S | 2 | XX | X | 21335 |
33KDD3FS125 | 2 | XX | X | 21335 |
33KDD3FS160 | 2 | XX | X | 21335 |
33KDD3MILG3278 | 2 | XX | X | 21335 |
33KDD3MILG3278A | 2 | XX | X | 21335 |
77R2 | 2 | XX | X | 24617 |
77R2XR1MILG3278A | 2 | XX | X | 24617 |
SK5320-5046 | 2 | XX | X | 24617 |
6995870PT1 | 2 | XX | X | 24446 |
P9618500-3 | 2 | XX | X | 24446 |
C240186-1 | 2 | XX | X | 27914 |
SK5320-5046 | 2 | XX | X | 31922 |
N463FFN075GR | 2 | XX | X | 38443 |
N463FFQ4A7ANG25 | 2 | XX | X | 38443 |
N463FFQ4A7MILG3278A | 2 | XX | X | 38443 |
N463FFQ4PA7MILG3278 | 2 | XX | X | 38443 |
N463FFQ4PLUSA7M1LG3278 | 2 | XX | X | 38443 |
77R2X1224MILG3278 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2X1920MILG3278 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2X1ANG25 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2X1E | 2 | XX | X | 43334 |
77R2X1E2 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2X1MILG3278A | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR12 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1224MILG3278A | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1266E2 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1266MILG3278 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1E | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1E2 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1E9 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1MILG3278 | 2 | XX | X | 43334 |
77R2XR1MILG3278A | 2 | XX | X | 43334 |
SK5320-5046 | 2 | XX | X | 43334 |
058-1REVD | 2 | XX | X | 56232 |
58-1 | 2 | XX | X | 56232 |
F77-2DD | 2 | XX | X | 72314 |
4131102-2A1A | 2 | XX | X | 81039 |
102B5603-004REVC | 2 | XX | X | 97993 |
25084 | 2 | XX | X | 96214 |
A25084 | 2 | XX | X | 96214 |
999534-03 | 2 | KE | 1 | 17472 |
AJ9800-40-1 | 2 | KE | 5 | 08484 |
234-0316-000 | 2 | KZ | 6 | 13499 |
234-1073-000 | 2 | KZ | 6 | 13499 |
R2FF | 9 | KE | 1 | 38443 |
R2FFPMILG23827 | 9 | KE | 1 | 38443 |
R2FFMILG23827 | 9 | CL | 3 | 38443 |
R2SS4131102-2A1A | 2 | ZG | 5 | 70854 |
33KDD3E8115 | 2 | XX | X | 21335 |
102B5603-004REVC | 2 | XX | X | 24446 |
77R2X1224MILG3278 | 2 | XX | X | 24617 |
77R2X1920MILG3278 | 2 | XX | X | 24617 |
77R2XR1224MILG3278A | 2 | XX | X | 24617 |
77R2XR1266MILG3278 | 2 | XX | X | 24617 |
77R2 | 2 | XX | X | 43334 |
A106821 | 9 | XX | X | 06840 |
PB26163PC1 | 9 | XX | X | 06840 |
10107389 | 9 | WF | 9 | A486G |
R2FF0105A019A75D0000-0 | 9 | XX | X | 38443 |
R2FF4131102-2A1A | 9 | XX | X | 38443 |
R2FFMB1STA019Y75B00000 | 9 | XX | X | 38443 |
R2FFMB1STA020H75B00000 | 9 | XX | X | 38443 |
R2FFQ4A7ANG25 | 9 | XX | X | 38443 |
04050452045100 | 2 | ZG | U | C4680 |
4131102-2A1A | 9 | ZE | 3 | 43334 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |