モデル番号または部品番号: 6200(J)2ZC3
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
内輪または外輪が、2つのリング間を容易に転がり、摩擦を最小限に抑える1列または2列の硬化ボールを回転させる円筒形の装置。両面取り付け用に特別に研磨された面を持つアイテムについては、ベアリング、ボール、デュプレックスを参照してください。ベアリング、ボール、機体は除きます。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
J.4.1.Bを参照してください。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
222.60 and 311.64 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
6200(J)2ZC3 | 1 | TU | E | 52676 |
AA59584-100JCCH | 2 | ZZ | E | 58536 |
A-A-59584 | 1 | ZZ | E | 58536 |
77500L1CJ | 1 | KE | 3 | 43334 |
K271-200L | 1 | PA | 5 | 72914 |
6200ZZC3E1BT2 | 1 | KZ | 5 | 53035 |
PB44755-1 | 1 | KZ | 5 | 55972 |
PB447551 | 1 | KZ | 5 | 55972 |
P200KDDFS160 | 1 | ZZ | 5 | 21335 |
P200KDDFS160A | 1 | ZZ | 5 | 21335 |
PB44755-1 | 1 | ZZ | 5 | 64547 |
R-200ZZRDA1P39LG68KB | 1 | ZZ | E | 83086 |
77500L1266E | 1 | XX | X | 43334 |
77500L1266MILG3278 | 1 | XX | X | 43334 |
77500L1266MILG3278A | 1 | XX | X | 43334 |
77500L1E | 1 | XX | X | 43334 |
77500L1MILG3278 | 1 | XX | X | 43334 |
77500L1MILG3278A | 1 | XX | X | 43334 |
77500LK1296MILG3278A | 1 | XX | X | 43334 |
77500LR1296E9 | 1 | XX | X | 43334 |
77500LR1296E9MILG3278A | 1 | XX | X | 43334 |
77500LR1296MILG3278 | 1 | XX | X | 43334 |
77500L1224E | 1 | XX | X | 43334 |
77500L1266ANG25 | 1 | XX | X | 43334 |
200PPF6G75 | 1 | XX | X | 43991 |
200PPMFMILG3278A | 1 | XX | X | 43991 |
6200-22JC3MILG3278A | 1 | XX | X | 52676 |
6200-2ZJRC10-25W9LB | 1 | XX | X | 52676 |
6200-2ZJRC10-25W9LT10 | 1 | XX | X | 52676 |
62002ZJC3LA | 1 | XX | X | 52676 |
5852922ADP8 | 1 | XX | X | 24446 |
K5852922ADP8 | 1 | XX | X | 24446 |
K5852922ADP8MILG3278A | 1 | XX | X | 24446 |
77500L1266MILG3278 | 1 | XX | X | 24617 |
77500L1266MILG3278A | 1 | XX | X | 24617 |
77500L1MILG3278 | 1 | XX | X | 24617 |
77500L1MILG3278A | 1 | XX | X | 24617 |
77500LK1296MILG3278A | 1 | XX | X | 24617 |
77500LR1296E9 | 1 | XX | X | 24617 |
77500LR1296E9MILG3278A | 1 | XX | X | 24617 |
77500LR1296MILG3278 | 1 | XX | X | 24617 |
200SFFB1L0A006A75C00000 | 1 | XX | X | 38443 |
MMP92429 | 1 | TU | 5 | 90598 |
PB44755-1 | 9 | KZ | 5 | 06840 |
PB447551 | 9 | KZ | 5 | 06840 |
K5852922ADP8MILG3278A | 9 | XX | X | 24447 |
PB447551 | 9 | KZ | 5 | 83298 |
PB44755-1 | 9 | XX | X | 83298 |
P200KDDFS10160X | 9 | XX | 5 | 21335 |
P200KDDMILG3278 | 9 | XX | 5 | 21335 |
P200KDDMILG3278A | 9 | XX | 5 | 21335 |
633668-3 | 9 | XX | 5 | 10001 |
K271-200L | 9 | XX | 6 | 18965 |
FFB171/04J00C3C | 9 | ZZ | E | 81348 |
200PPMFLT | 9 | XX | X | 31007 |
AS81413 | 9 | KE | 1 | 90299 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |