モデル番号または部品番号: R2H-97
在庫状況 条件コードチャートこの製品は、次の数量と条件で入手できます。
注: このアイテムの可用性は最後に更新されました 09/06/2022 それ以来、変更されている可能性があります。最新の価格と在庫状況について見積もりをリクエストしてください。
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
内輪または外輪が、2つのリング間を容易に転がり、摩擦を最小限に抑える1列または2列の硬化ボールを回転させる円筒形の装置。両面取り付け用に特別に研磨された面を持つアイテムについては、ベアリング、ボール、デュプレックスを参照してください。ベアリング、ボール、機体は除きます。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
J.4.1.Bを参照してください。
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 |
このNSNの過去の価格は
57.15 and 80.01 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
R2H-97 | 1 | ZZ | 3 | 30760 |
2004-03 | 1 | ZZ | 5 | 12016 |
4-10000-12 | 1 | ZZ | 3 | 11349 |
4-1000003-12 | 1 | ZZ | 3 | 11349 |
4-100003-44 | 1 | ZZ | 3 | 11349 |
AA59584-103JBBT | 2 | ZZ | 4 | 58536 |
A-A-59584 | 1 | ZZ | E | 58536 |
5284348 | 1 | BF | 1 | 19204 |
5196178 | 1 | BF | 1 | 19204 |
A69-249 | 1 | CT | 1 | 29281 |
C5NN-7600-A | 1 | KZ | 1 | 00501 |
G10623 | 1 | CT | 2 | 10988 |
2892332-4 | 1 | KZ | 3 | 01288 |
6203Z | 1 | KZ | 4 | 53035 |
4253903 | 1 | KZ | 4 | 89926 |
B7600 | 1 | TG | 4 | 24446 |
17BC02XP0B | 1 | BD | 5 | 70413 |
203SF | 1 | CT | 5 | 05472 |
S14492 | 1 | CT | 5 | 88807 |
203FA | 1 | CX | 5 | 59870 |
113A617AMP1 | 1 | HD | 5 | 88422 |
01-005180-003 | 1 | HD | 5 | 64731 |
203SINGLESHIELD | 1 | KZ | 5 | 05472 |
6203 | 1 | KZ | 5 | 05472 |
X441 | 1 | KZ | 5 | 10988 |
2004-03 | 1 | KZ | 5 | 11718 |
M400045 IETM 5 | 1 | KZ | 5 | 11718 |
M400045 ITEM 6 | 1 | KZ | 5 | 11718 |
S-16016 | 1 | KZ | 5 | 15434 |
SKA1568 | 1 | KZ | 5 | 17923 |
X441 | 1 | KZ | 5 | 1DF03 |
K5828718AAP10 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
K5828718AAP12 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
P9618529-2 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
RU614 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
BG203B03 | 1 | KZ | 5 | 30218 |
17BC02XP | 1 | KZ | 5 | 30793 |
700L2A | 1 | TG | 5 | 03510 |
BE36G43380 | 1 | TG | 5 | 12356 |
10A907503 | 1 | TG | 5 | 23382 |
B9641A | 1 | TG | 5 | 64104 |
17BC02XP | 1 | TG | 5 | 70413 |
RD3770-11 | 1 | KZ | 5 | 51663 |
3203 | 1 | KZ | 5 | 53035 |
6203ZCE1TX9 | 1 | KZ | 5 | 53035 |
NA-060-10 | 1 | KZ | 5 | 56232 |
RU614 | 1 | KZ | 5 | 61510 |
S368C943H52 | 1 | KZ | 5 | 79500 |
X18B3 | 1 | KZ | 5 | 79500 |
RU614 | 1 | KZ | 5 | 81139 |
17BC02XP | 1 | KZ | 5 | 88422 |
SKA1568 | 1 | KZ | 5 | 88907 |
251-80 | 1 | XX | 5 | 60361 |
0U83 | 1 | XX | 5 | 61330 |
12HD83 | 1 | XX | 5 | 61330 |
12HD84 | 1 | XX | 5 | 61330 |
12SP83 | 1 | XX | 5 | 61330 |
12SP83-84 | 1 | XX | 5 | 61330 |
12SP84 | 1 | XX | 5 | 61330 |
17BC02P | 1 | XX | 5 | 70413 |
782863 | 1 | XX | 5 | 79500 |
907503 | 1 | XX | 5 | 80072 |
5003-92 | 1 | XX | 5 | 82577 |
842705 | 1 | XX | 5 | 86188 |
113A617ABP4 | 1 | XX | 5 | 88422 |
732A506AAP1 | 1 | XX | 5 | 88422 |
822376-1 | 1 | XX | 5 | 88818 |
303-24 | 1 | XX | 5 | 99167 |
1003-5 | 1 | XX | 5 | 05415 |
50-016 | 1 | XX | 5 | 06350 |
5003-92 | 1 | XX | 5 | 05869 |
6049 | 1 | XX | 5 | 09058 |
2B2953 | 1 | XX | 5 | 11083 |
7-624 | 1 | XX | 5 | 11083 |
113A617ABP4 | 1 | XX | 5 | 24446 |
203WF1 | 1 | XX | 5 | 23587 |
243-65 | 1 | XX | 5 | 24446 |
2CM80B5P24 | 1 | XX | 5 | 24446 |
5528718AA1 | 1 | XX | 5 | 24446 |
5828718AA1 | 1 | XX | 5 | 24446 |
5828718AAP4 | 1 | XX | 5 | 24446 |
5828718ABP4 | 1 | XX | 5 | 24446 |
89X545 | 1 | XX | 5 | 24446 |
732A506AAP1 | 1 | XX | 5 | 24446 |
2B2953 | 1 | XX | 5 | 31245 |
203SFN04FIT | 1 | XX | 5 | 38443 |
203SFN05FIT | 1 | XX | 5 | 38443 |
203SFQ5 | 1 | XX | 5 | 38443 |
203SFQ5A7 | 1 | XX | 5 | 38443 |
203SFQ5A7N060 | 1 | XX | 5 | 38443 |
203SFQSA7 | 1 | XX | 5 | 38443 |
203SFQXA7 | 1 | XX | 5 | 38443 |
203P | 1 | XX | 5 | 43991 |
181-25 | 1 | XX | 5 | 51665 |
72-6970-338 | 1 | XX | 5 | 50024 |
6203Z | 1 | XX | 5 | 52676 |
466241 | 1 | XX | 5 | 52676 |
466431 | 1 | XX | 5 | 52676 |
577 | 1 | XX | 5 | 55111 |
11969A | 1 | ZZ | 5 | 1ML14 |
807-106 | 1 | ZZ | 5 | 0EXU3 |
10-704Z | 1 | ZZ | 5 | 0PYA5 |
70-7600B | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
B6T7600 | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
B6T7600A | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
B7600A | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
B7600A3 | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
GAL2CM80B5P24 | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
203F | 1 | ZZ | 5 | 92563 |
99112069 | 1 | ZZ | 5 | 71871 |
203KD | 1 | XX | 6 | 21335 |
1203F | 1 | XX | 6 | 21760 |
203PTF | 1 | XX | 6 | 43991 |
6203ZJ | 1 | XX | 6 | 52676 |
T7203 | 1 | XX | 6 | 60380 |
181-171 | 1 | XX | 5 | 35301 |
181-25 | 1 | XX | 5 | 35301 |
6203 | 1 | ZZ | 1 | 21335 |
113A617AMP1 | 1 | ZZ | 3 | 03497 |
BG6203B03 | 1 | ZZ | 3 | 05427 |
BG203B03 | 1 | ZZ | 3 | 05472 |
907503 | 1 | ZZ | 3 | 1LW55 |
BB-5-56 | 1 | ZZ | 3 | 29337 |
OR1458F-61 | 1 | HD | 5 | 60985 |
BG6203B03 | 1 | ZZ | 5 | 05472 |
6203ZJ/HA | 1 | ZZ | 5 | 52676 |
129392 | 1 | ZZ | 5 | 97370 |
732A506AA-P1 | 1 | ZZ | 6 | 02989 |
203KDD | 1 | ZZ | 6 | 21335 |
1667934-10 | 9 | KZ | 1 | 10001 |
10-704Z | 2 | ZG | 6 | R1120 |
4-10000312 | 9 | KZ | 5 | 11349 |
49036K | 9 | KZ | 5 | 29930 |
RU614 | 9 | KZ | 5 | 01716 |
T8404 | 9 | KZ | 5 | 73782 |
R10041 | 9 | KZ | 5 | 83120 |
2B2953 | 9 | KZ | 5 | 8E499 |
X441 | 9 | KZ | 5 | 8E499 |
M615-616 | 9 | KZ | 5 | 93215 |
DR7503 | 9 | KZ | 5 | 42271 |
H7503 | 9 | KZ | 5 | 42271 |
HU1499 | 9 | KZ | 5 | 42271 |
SKA1568 | 9 | KZ | 5 | 50190 |
B26 | 9 | TG | 5 | 93082 |
BB525 | 9 | TU | 5 | 04998 |
BB525U | 9 | TU | 5 | 04998 |
2B2953 | 9 | XX | 5 | 90234 |
1K7782 | 9 | XX | 5 | 93343 |
203P | 9 | XX | 5 | 43762 |
907503 | 9 | XX | 5 | 42271 |
181-25 | 9 | XX | 5 | 48431 |
1145 | 9 | XX | 5 | 54641 |
12069 | 9 | XX | 5 | 71611 |
15099 | 9 | XX | 5 | 71611 |
11969A | 9 | ZZ | 5 | 28265 |
1025 | 9 | XX | 6 | 11349 |
17BC02JP | 9 | KZ | 5 | 01425 |
S368C943H52 | 9 | KZ | 5 | 11660 |
B31680 | 9 | TG | 5 | 54123 |
A060238 | 9 | TG | 5 | 58275 |
A60238 | 9 | TG | 5 | 58275 |
RU614 | 9 | KZ | 5 | 24453 |
907503 | 9 | KZ | 5 | 30379 |
2B2953 | 9 | KZ | 5 | 34161 |
X441 | 9 | KZ | 5 | 34161 |
2B2953 | 9 | KZ | 5 | 59690 |
X18B3 | 9 | KZ | 5 | 65054 |
RU614 | 9 | KZ | 5 | 78248 |
ZCC13551 | 9 | KZ | 5 | 94285 |
13551 | 9 | XX | 5 | 94285 |
11969A | 9 | XX | 5 | 16460 |
513XA | 9 | XX | 5 | 48151 |
782863 | 9 | XX | 5 | 65054 |
181-25 | 9 | XX | 5 | 75547 |
1145 | 9 | XX | 5 | 76688 |
112063 | 9 | XX | 5 | 76894 |
797422 | 9 | XX | 5 | 77948 |
822376 | 9 | XX | 5 | 77948 |
148673 | 9 | XX | 5 | 92392 |
2R430 | 9 | HD | 3 | 16327 |
405850-31A | 9 | BD | 5 | 50380 |
664221 | 9 | CT | 5 | 12603 |
B6T7600 | 9 | KZ | 5 | 23040 |
B6T7600A | 9 | TG | 5 | 23040 |
B7600A | 9 | TG | 5 | 23040 |
B7600A3 | 9 | TG | 5 | 23040 |
GAL2CM80B5P24 | 9 | TG | 5 | 23040 |
807-106 | 9 | XX | 5 | 12793 |
203F | 9 | XX | 6 | 39317 |
70-7600B | 9 | XX | X | 23040 |
E56-61500-02 | 9 | HD | 5 | 63477 |
R64 | 9 | KZ | 5 | 51665 |
15099 | 9 | KZ | 5 | 71871 |
3291940 | 9 | KZ | 5 | 72915 |
3249653 | 9 | KZ | 5 | 72915 |
10-704Z | 9 | TU | 5 | 59501 |
BB525 | 9 | TU | 5 | 01843 |
BB525U | 9 | TU | 5 | 01843 |
12Z369-4 | 9 | XX | 5 | 10001 |
177002-81 | 9 | XX | 5 | 10001 |
206773-12 | 9 | XX | 5 | 10001 |
280026-74 | 9 | XX | 5 | 10001 |
273829-108 | 9 | XX | 5 | 10001 |
319687-124 | 9 | XX | 5 | 10001 |
346343-15 | 9 | XX | 5 | 10001 |
345429-15 | 9 | XX | 5 | 10001 |
345430-15 | 9 | XX | 5 | 10001 |
2B2953 | 9 | XX | 5 | 11976 |
2B2953 | 9 | XX | 5 | 90566 |
1145 | 9 | XX | 5 | 55509 |
10-704Z | 9 | XX | 5 | 77820 |
203D | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
12069 | 9 | ZZ | 5 | 71871 |
FF-B-171 | 9 | ZZ | E | 81348 |
FF-B-171/04J03B2E | 9 | ZZ | E | 81348 |
96-20L | 9 | XX | 5 | 30760 |
97-22JW | 9 | XX | 5 | 30760 |
97-22K | 9 | XX | 5 | 30760 |
97-2K | 9 | XX | 5 | 30760 |
97-2M | 9 | XX | 5 | 30760 |
97-2XK | 9 | XX | 5 | 30760 |
W159522B204 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
49036K | 9 | KZ | 5 | 31007 |
1003-5 | 1 | ZZ | 5 | 556A6 |
113A617AMP1 | 1 | ZZ | 3 | 03497 |
4-10000-12 | 1 | ZZ | 3 | 11349 |
4-1000003-12 | 1 | ZZ | 3 | 11349 |
4-100003-44 | 1 | ZZ | 3 | 11349 |
2004-03 | 1 | ZZ | 5 | 12016 |
BG6203B03 | 1 | ZZ | 3 | 05427 |
BG203B03 | 1 | ZZ | 3 | 05472 |
BG6203B03 | 1 | ZZ | 5 | 05472 |
OR1458F-61 | 1 | HD | 5 | 60985 |
AA59584-103JBBT | 2 | ZZ | 4 | 58536 |
A-A-59584 | 1 | ZZ | E | 58536 |
5284348 | 1 | BF | 1 | 19204 |
5196178 | 1 | BF | 1 | 19204 |
A69-249 | 1 | CT | 1 | 29281 |
C5NN-7600-A | 1 | KZ | 1 | 00501 |
G10623 | 1 | CT | 2 | 10988 |
2892332-4 | 1 | KZ | 3 | 01288 |
6203Z | 1 | KZ | 4 | 53035 |
4253903 | 1 | KZ | 4 | 89926 |
B7600 | 1 | TG | 4 | 24446 |
17BC02XP0B | 1 | BD | 5 | 70413 |
203FA | 1 | CX | 5 | 59870 |
S14492 | 1 | CT | 5 | 88807 |
01-005180-003 | 1 | HD | 5 | 64731 |
113A617AMP1 | 1 | HD | 5 | 88422 |
X441 | 1 | KZ | 5 | 10988 |
2004-03 | 1 | KZ | 5 | 11718 |
M400045 IETM 5 | 1 | KZ | 5 | 11718 |
M400045 ITEM 6 | 1 | KZ | 5 | 11718 |
S368C943H52 | 1 | KZ | 5 | 79500 |
X18B3 | 1 | KZ | 5 | 79500 |
RU614 | 1 | KZ | 5 | 81139 |
17BC02XP | 1 | KZ | 5 | 88422 |
SKA1568 | 1 | KZ | 5 | 88907 |
S-16016 | 1 | KZ | 5 | 15434 |
X441 | 1 | KZ | 5 | 1DF03 |
K5828718AAP10 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
K5828718AAP12 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
P9618529-2 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
RU614 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
BG203B03 | 1 | KZ | 5 | 30218 |
17BC02XP | 1 | KZ | 5 | 30793 |
RD3770-11 | 1 | KZ | 5 | 51663 |
3203 | 1 | KZ | 5 | 53035 |
6203ZCE1TX9 | 1 | KZ | 5 | 53035 |
NA-060-10 | 1 | KZ | 5 | 56232 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |