モデル番号または部品番号: 339B
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
断面寸法が認識されているパイプ規格、または表1から10、付録c、fiig a004aの寸法に適合しない、円形、正方形、またはその他の断面および連続的な周囲の、溶接またはシームレスな真っ直ぐな中空製品。流体、ガス、および/または半固体を搬送するように設計されています。取り扱いを容易にするためにコイルに巻くことができます。チューブまたはチューブ継手を別のチューブ、パイプ、またはホースまたは継手に結合するように設計されたアイテムについては、「アダプター(変更時)」を参照してください。カップリング(変更時)または乳首(変更時)。チューブ、曲がった(変更された)ものを除外します。パイプ、メタリック;スペーサー、スリーブ;金属棒(中空);エンドプロテクターを除くフィッティング付きのアイテム。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
防腐剤コーティングのみ(必要に応じて耐油ラップ付き)。
Pipes and Tubes Of Copper Alloys, Nesoi, Seamless
Finished Metal Shapes
Copper Tubes and Pipes
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
38.20 and 53.48 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
339B | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
17Y1482PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
17Y1494PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
17Y1700PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
17Y1712PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
17Y2166PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
17Y2178PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD14S49-0255PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD14S49-0284PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD14S49-029PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD14S49-0148PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD14S49-017PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD14S49-0243PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD20S49-104PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD20S49-92PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AD22S4902-520202 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AV10S4902-456954 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AV10S4902-456977 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AV14S4902-18833P | 2 | AX | 5 | 80064 |
AV4S49-127PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
AV7S49-34PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
CB1S4901-20ALT4P | 2 | AX | 5 | 80064 |
CB1S4901-8ALT3PC | 2 | AX | 5 | 80064 |
CL103S4901-30944 | 2 | AX | 5 | 80064 |
CL49S49-0123PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
CL49S49-0135PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
CL55S49-53ALT3PC | 2 | AX | 5 | 80064 |
CL55S49-65ALT4PC | 2 | AX | 5 | 80064 |
CL55S4901-658016 | 2 | AX | 5 | 80064 |
CL55S4901-658028 | 2 | AX | 5 | 80064 |
CV22S49-53ALT2PC | 2 | AX | 5 | 80064 |
CV22S49-65ALT4PC | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD397S49-021PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD397S49-031PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD409S49-016PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD409S49-023PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD409S49-42ALT2P | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD421S49-027PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD421S49-0286PC3 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD421S49-0296PC3 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD421S49-0298PC3 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD364S49-0187PC3 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD364S49-0199PC3 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD364S49-090PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD394S49-017PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD394S49-029PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-029PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-036PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-086PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-093PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-198PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-210PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-33PC386 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD423S49-45ALT3P | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD421S49-039PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD421S49-077PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD421S49-089PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD445S4901-85ALT | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD445S4901-97ALT | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD452S4901-85ALT | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD452S4901-97ALT | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD453S49-0256PC3 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD453S49-0263PC3 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD453S49-260PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD453S49-272PC38 | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD453S49-45ALT3P | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD692S4901-85ALT | 2 | AX | 5 | 80064 |
DD692S4901-97ALT | 2 | AX | 5 | 80064 |
AV4S49-017PC386 | 2 | XX | X | 80064 |
386 | 2 | HD | 4 | 93232 |
339B | 9 | AX | 5 | 93236 |
101017PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
101029PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
107029PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
107017PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
107429PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
107417PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
107529PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
107517PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
110929PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
110917PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
111117PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
111217PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
111129PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
111229PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
113429PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
113417PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
114717PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
114729PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116317PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116329PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116617PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116717PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116629PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116729PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116917PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116829PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
117029PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
116929PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
117527PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
117517PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
118217PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
117529PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
118229PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
118829PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
119729PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
119629PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
93017PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
93029PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
93067PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
93079PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
91329PC386 | 9 | AX | 6 | 93236 |
386 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |