モデル番号または部品番号: LT1-26
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
一方の端に標準のパイプねじ山があるアダプター、またはパイプを収容するように設計されたねじのない端部。もう一方の端には、チューブを収容するように設計された機械ねじ(パイプまたはホースシリーズ以外の直線ねじ)があるか、ねじがなく、チューブを収容するように設計されています。パイプまたはパイプ継手をチューブまたはチューブ継手に直線で結合するように設計されています。
Other Fittings Nesoi Of Iron Or Nonalloy Steel
Iron and Steel Products, Other
Iron and Steel Tube and Pipe Fittings, N.e.s.
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
15.55 and 21.77 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | S9C |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9C----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | B17 |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | B17 |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | H32ASX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
LT1-26 | 2 | AX | 2 | 46717 |
J514 | 1 | AX | 3 | 81343 |
8-8 070102C | 2 | AX | 3 | 81343 |
17302 | 2 | AX | 5 | 04627 |
0001159-1204 | 2 | AX | 5 | 16662 |
17302 | 2 | XX | X | 30076 |
16296 | 2 | XX | X | 78640 |
10534GX | 2 | ZZ | 2 | 45152 |
35286426 | 2 | ZK | 4 | U3396 |
CV177860 | 2 | ZK | 4 | KCQ24 |
2200003880 | 2 | ZK | 4 | Q0091 |
35286426 | 2 | ZK | 4 | U04M1 |
3R5387 | 2 | AX | 5 | 11083 |
4R8330 | 2 | AX | 5 | 11083 |
70-1112-73 | 2 | CT | 5 | 30554 |
71-4844-06 | 2 | CT | 5 | 30554 |
2021-8-8S | 2 | AX | E | 01276 |
8-8FTX-S | 9 | AX | 1 | 98441 |
8-8FTXS | 9 | AX | 3 | 45681 |
1159-1036 | 9 | AX | 5 | 16662 |
8-8FX5 | 9 | AX | 5 | 45681 |
301SH459 | 2 | ZZ | 5 | 89749 |
565598 | 2 | ZZ | 5 | 89749 |
663000 | 2 | ZZ | 5 | 89749 |
8-8FTX-S | 2 | 9Z | 6 | 50948 |
04306-4100 | 9 | CT | 5 | 93568 |
301SH459 | 9 | AX | 5 | 12603 |
565598 | 9 | AX | 5 | 12603 |
656598 | 9 | AX | 5 | 12603 |
663000 | 9 | AX | 5 | 12603 |
080118R1 | 9 | AX | 5 | 31007 |
383118R1 | 9 | AX | 5 | 31007 |
383118R1 | 9 | AX | 5 | 29930 |
10534GX | 1 | ZZ | 2 | 75Q65 |
0001159-1204 | 1 | ZZ | 5 | 66654 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |