モデル番号または部品番号: 901104
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
1つの取り付け端と1つの自由流動性端を備えたアイテムで、金属から金属へのバルブクロージャーが付いています。ラジエーター、ボイラー、および同様のアイテムから液体を排出するように設計されています。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
梱包は、手順仕様または特別な梱包指示書(spi)に従って行われます。 適切な仕様番号は、補足データ領域にクリアに表示されます。
特別なマーキングはありません。
J.4.1.Bを参照してください。
Parts Of Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances, Nesoi
Industrial Machines, Other
Parts For Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances For Pipes, Boiler Shells, Tanks, Etc.
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
132.10 and 184.94 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
901104 | 2 | XX | X | 12793 |
3-1856BPC24 | 2 | XX | X | 12793 |
1176-3-4 | 9 | XX | X | 37239 |
3-1394CPC26 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1394DPC26 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1409CPC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1409DPC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1425APC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1425BPC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-858HPC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-858PC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1446BPC28 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1446CPC28 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1569APC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1569BPC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1601APC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1601BPC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1696APC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1696BPC23 | 9 | AX | 5 | 12793 |
3-1856APC24 | 9 | AX | 5 | 12793 |
901072 | 9 | AX | 5 | 12793 |
E3-2152APC24 | 9 | AX | 5 | 12793 |
E3-2152BPC24 | 9 | AX | 5 | 12793 |
A0G1S5101-52ALT1PC37 | 9 | AX | 5 | 80064 |
AG88S5101-247067ALT2PC24 | 9 | AX | 5 | 80064 |
ALT1S5101-2ALT1P | 9 | AX | 5 | 80064 |
APL2S5103-499460ALT2PC26 | 9 | AX | 5 | 80064 |
APL2S5103-499462ALT2PC26 | 9 | AX | 5 | 80064 |
ARS38S5101-555007ALT1PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
ARS38S5101-555008ALT1PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
ATL1S5101-15PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
ATF148S5100-466395PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
ATF148S5100-466396PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
LSM1S5101-253927PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
LSM1S5101-253928PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
LST542S5102-253397PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
LST542S5102-253396PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
S5100-673478ALT1PC24 | 9 | AX | 5 | 80064 |
S5100-673479ALT1PC24 | 9 | AX | 5 | 80064 |
S5101-614189ALT1PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
S5101-614190ALT1PC23 | 9 | AX | 5 | 80064 |
YC820S5101-591960ALT1PC28 | 9 | AX | 5 | 80064 |
YC820S5101-591961ALT1PC28 | 9 | AX | 5 | 80064 |
YSR17S5100-703108PC37 | 9 | AX | 5 | 80064 |
YSR27S5103-706240PC37 | 9 | AX | 5 | 80064 |
YSR30S5103-855302PC37 | 9 | AX | 5 | 80064 |
26-707-01 | 9 | ZZ | 6 | 99197 |
C371APC37 | 9 | AX | 5 | 03268 |
C621PC37 | 9 | AX | 5 | 03268 |
C713EPC37 | 9 | AX | 5 | 03268 |
C713FPC37 | 9 | AX | 5 | 03268 |
C763PC37 | 9 | AX | 5 | 03268 |
MC120-5PC37 | 9 | AX | 5 | 03268 |
37LU3-4 | 9 | AX | 5 | 03268 |
37LU466-3-4 | 9 | AX | 5 | 03268 |
37P0931-3-4 | 9 | AX | 5 | 03268 |
6385B2PC37 | 9 | AX | 5 | 41931 |
6421B2PC37 | 9 | AX | 5 | 41931 |
3-1856BPC24 | 2 | ZZ | 5 | 0EXU3 |
901104 | 2 | ZZ | 5 | 0EXU3 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |