モデル番号または部品番号: 23-K-44
安全リリーフバルブ NSN 4820-00-595-2761. Screw:
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
防腐剤コーティングのみ(必要に応じて耐油ラップ付き)。
Mil-prf-21260、防腐剤および慣らし運転潤滑油、内燃機関、グレード10、30または50。
Safety Or Relief Valves
Industrial Machines, Other
Safety Or Relief Valves
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
このNSNの過去の価格は
92.05 and 128.87 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
23-K-44 | 1 | ZZ | F | 0MKW7 |
205105 | 1 | ZZ | 6 | 14894 |
7066008 | 2 | AX | A | 19207 |
205105N | 1 | ZZ | 5 | 06853 |
285835N | 1 | ZZ | 5 | 06853 |
205105 | 1 | AX | 6 | 06848 |
36Z1153D1 | 1 | ZZ | 6 | 0FNE7 |
205105 | 1 | ZZ | 6 | 25500 |
EE36649 | 1 | ZZ | 6 | 45152 |
112C1-4 IN 150P | 1 | ZZ | 6 | 75336 |
284142N | 2 | ZZ | 5 | 06853 |
L48992 | 2 | ZK | 2 | K5579 |
112C1-4 IN 150PSI | 8 | AX | F | 75336 |
515-713 | 8 | AX | F | 28953 |
72802-3402 | 2 | ZC | 6 | 38429 |
430V4008 | 9 | ZZ | 5 | 8E499 |
205105 | 9 | AX | 6 | 19107 |
302-E-7343 | 9 | AX | 6 | 02413 |
800-E-1030 | 9 | AX | 6 | 02413 |
BB29157 | 9 | AX | 6 | 56442 |
DX3064 | 9 | AX | 6 | 56442 |
N-14525 | 9 | AX | 6 | 56442 |
205105 | 9 | AX | 6 | 63734 |
SD31361 | 9 | AX | 6 | 63800 |
205105 | 9 | AX | 6 | 29563 |
HD111 | 9 | AX | 6 | 35311 |
18423 | 9 | AX | 6 | 56442 |
4304001 | 9 | AX | 6 | 8E499 |
D1237 | 9 | AX | 6 | 8E499 |
23-K-44 | 9 | AX | F | 05643 |
21553 | 9 | AX | F | 28265 |
205105 | 9 | AX | 6 | 04769 |
372-0299 | 9 | AX | 6 | 93568 |
71536 | 9 | AX | 6 | 95097 |
110718 | 9 | AX | 6 | 98343 |
12020 | 9 | AX | 6 | 98343 |
0278383 | 9 | AX | 6 | 30379 |
4304001 | 9 | AX | 6 | 34161 |
D1237 | 9 | AX | 6 | 34161 |
D1237 | 9 | AX | 6 | 59690 |
95892 | 9 | AX | 6 | 61822 |
205105 | 9 | AX | 6 | 63659 |
205105 | 9 | AX | 6 | 65282 |
373000 | 9 | AX | 6 | 65282 |
4KB727 | 9 | AX | 6 | 65282 |
440593 | 9 | AX | F | 02280 |
805793 | 9 | AX | F | 02280 |
507815 | 9 | AX | 6 | 12603 |
561859 | 9 | AX | 6 | 12603 |
507815 | 9 | AX | 6 | 40152 |
301SM739 | 9 | AX | 6 | 40152 |
561859 | 9 | AX | 6 | 40152 |
13943H | 9 | AX | 6 | 29510 |
D7HS-2A-50-AA | 9 | AX | E | 23040 |
D7HS-2A-550-AA | 9 | AX | E | 23040 |
102142 | 9 | AX | 6 | 97907 |
7064981 | 9 | AX | 2 | 19207 |
13207E2382 | 9 | AX | 2 | 97403 |
13211E9181 | 9 | AX | 2 | 97403 |
2255197 | 9 | AX | B | 06853 |
D7HS-2A-50-AA | 9 | ZZ | 5 | 57526 |
D7HS-2A-550-AA | 9 | ZZ | 5 | 57526 |
72802-0009 | 9 | ZZ | 5 | 62265 |
507815 | 9 | ZZ | 5 | 77237 |
561859 | 9 | ZZ | 5 | 77237 |
372-0299 | 9 | ZZ | 5 | 79343 |
205105 | 9 | AX | 6 | 03533 |
L48992 | 9 | AX | 6 | 10988 |
WM-328-B | 9 | AX | 6 | 11331 |
55W10594X | 9 | AX | 6 | 05415 |
AC228 | 9 | AX | 6 | 16662 |
AX836 | 9 | AX | 6 | 16662 |
6-6165 | 9 | AX | 6 | 19239 |
12-00021 | 9 | AX | 6 | 14901 |
205105 | 9 | AX | 6 | 26641 |
36Z6 | 9 | AX | 6 | 27315 |
278383 | 9 | AX | 6 | 27618 |
4144P11 | 9 | AX | 6 | 27618 |
0278383 | 9 | AX | 6 | 27618 |
102142 | 9 | AX | 6 | 27618 |
205105 | 9 | AX | 6 | 27996 |
205105 | 9 | AX | 6 | 28158 |
6B205105 | 9 | AX | 6 | 23382 |
1216F | 9 | AX | 6 | 45152 |
1216FX | 9 | AX | 6 | 45152 |
205105 | 9 | AX | 6 | 38018 |
BC13008443 | 9 | AX | 6 | 44185 |
A-7414-X | 9 | AX | 6 | 62265 |
A-7417 | 9 | AX | 6 | 62265 |
AC228 | 9 | AX | 6 | 63477 |
AX836 | 9 | AX | 6 | 63477 |
0624A0263 | 9 | AX | 6 | 55207 |
049-90010-214 | 9 | AX | 6 | 59556 |
10AC13065 | 9 | AX | 6 | 76040 |
38A-11 | 9 | AX | 6 | 79146 |
13943H | 9 | AX | 6 | 89346 |
10AC13065 | 9 | AX | 6 | 89619 |
20QE2113 | 9 | AX | 6 | 89619 |
619704 | 9 | AX | 6 | 83299 |
803692 | 9 | AX | 6 | 83299 |
13943H | 9 | AX | 6 | 92679 |
16A2708 | 9 | AX | 6 | 95201 |
60244-90047 | 9 | AX | 6 | 97384 |
1216FX | 9 | YP | 9 | SCY13 |
4820005952761 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
13207E5471FN3 | 9 | AX | A | 97403 |
205105 | 9 | AX | B | 06853 |
285835 | 9 | AX | B | 06853 |
6B9664 | 9 | AX | D | 11083 |
205105 | 9 | AX | F | 33323 |
440593 | 9 | AX | F | 49185 |
805793 | 9 | AX | F | 49185 |
330-0654293 | 9 | AX | F | 89222 |
200E2113 | 9 | AX | F | 89619 |
12P110 | 9 | AX | F | 03533 |
346-4 | 9 | AX | F | 03533 |
284142 | 9 | AX | F | 06853 |
21553 | 9 | AX | F | 1ML14 |
K15-414 | 9 | AX | F | 28953 |
13943H | 9 | AX | 6 | 31007 |
1520085-AE | 9 | AX | F | 72233 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |