モデル番号または部品番号: MS35469-284
六角プレーンナット NSN 5310-00-934-9759. Nut
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
物理的な保護。
要件はありません。
要件はありません。
Nuts Of Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Threaded, Of Iron Or Steel
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
7.65 and 10.71 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T22BJX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
MS35469-284 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35649-284 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
91240A009 | 1 | ZZ | E | 2V507 |
10-92876-4 | 1 | TU | E | 77820 |
10505 | 1 | CD | 4 | 82423 |
FFN836 | 1 | 37 | E | 81348 |
ANSI B18.6.3.8-32UNC-2B | 1 | ZZ | E | 80204 |
802014-008 | 1 | SB | 5 | 53938 |
114-0645-005 | 1 | TU | 5 | 94756 |
313-0017-000 | 1 | 75 | 6 | 95105 |
75207 | 1 | ZZ | 6 | 23386 |
8800 PIECE 38 | 1 | ZZ | 6 | 51210 |
177011-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
81009 | 2 | XX | 5 | 29201 |
45043-3408 | 2 | KZ | 1 | 27914 |
5M.3113.221.66 | 2 | ZG | 1 | D1901 |
2100-0213-001 | 2 | KZ | 2 | 06032 |
25-00077-004 | 2 | ZK | 2 | K0268 |
156 ITEM 41A | 2 | ZK | 2 | K7018 |
156/41A | 2 | ZK | 2 | K7018 |
X5008/12/156/41A | 2 | ZK | 2 | K7018 |
13218E0320-288 | 2 | ZZ | 2 | 97403 |
911C208-34 | 2 | ZZ | 2 | 99167 |
352250020275 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
401-6357230-46 | 2 | ZZ | 3 | 53711 |
411115-84 | 2 | 9Z | 5 | 96214 |
010046-284 | 2 | KE | 5 | 81413 |
930000-0084 | 2 | KZ | B | 65597 |
930000-0284 | 2 | KZ | B | 65597 |
MS35649-284 | 2 | ZZ | E | 80205 |
SMB503326-1 | 8 | CL | 2 | 80063 |
04-50211 | 8 | CT | 2 | 60145 |
120032-4 | 8 | HD | 5 | 24821 |
9812A | 8 | KZ | 5 | 1Z473 |
9812 | 8 | ZZ | 5 | 1Z473 |
00000299 | 8 | KZ | 5 | 51141 |
04-50211 | 8 | CT | 2 | 07666 |
FPS-29160-1108 | 8 | KZ | 5 | 53908 |
MILB933TYPEA | 8 | ZZ | E | 81349 |
N30-100-113 | 9 | ZG | 2 | 27777 |
70210 | 9 | KZ | 4 | 73734 |
578220-21901 | 2 | XX | 5 | 81860 |
34319 | 2 | XX | 5 | 82212 |
MPR11076-4-30 | 2 | XX | 5 | 91340 |
0424-14 | 2 | ZG | 5 | 02769 |
010461 | 2 | ZG | 5 | D0078 |
0424-014 | 2 | ZZ | 5 | 02769 |
9460742408 | 2 | ZZ | 5 | 06481 |
70210ADX | 2 | ZZ | 5 | 1VN02 |
N226P15 | 2 | XX | 6 | 24446 |
002-003990-014 | 2 | KZ | E | 26916 |
587338 | 2 | KZ | 4 | 21450 |
73103-5 | 9 | XX | 5 | 49671 |
911C208-34 | 9 | 9Z | 2 | 83843 |
34910-126 | 9 | XX | 5 | 26924 |
MS16210-3 | 9 | TU | 3 | 96906 |
MS20341-BC | 9 | TU | 3 | 96906 |
MS35649-84 | 9 | TU | 3 | 96906 |
MS35649-284 | 9 | KZ | E | 96906 |
946074-2408 | 9 | KE | 5 | 13973 |
13218E0320 | 9 | ZZ | 2 | 97403 |
73103-5 | 9 | XX | 5 | 02769 |
280456PC5 | 9 | XX | 5 | 10001 |
0424-14 | 9 | ZG | 5 | 56232 |
NHC82P11 | 9 | XX | 5 | 80249 |
0424-014 | 9 | ZZ | 5 | 56232 |
5310009349759 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
N226P15 | 9 | 9Z | 4 | 09172 |
N226P15 | 9 | 9Z | 4 | 29834 |
NLLHB15000 | 9 | 9Z | 5 | 29834 |
NASM35649-284 | 1 | ZZ | E | 80205 |
THNA1307 | 8 | ZF | 5 | 04643 |
MS35649-284 | 2 | ZZ | 5 | 98255 |
10121852 | 9 | WF | 9 | A486G |
5310000503526 | 9 | YP | 9 | A00AM |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |