モデル番号または部品番号: 54-66-5010
在庫状況 条件コードチャートこの製品は、次の数量と条件で入手できます。
注: このアイテムの可用性は最後に更新されました 03/14/2025 それ以来、変更されている可能性があります。最新の価格と在庫状況について見積もりをリクエストしてください。
Oリング NSN 5331-00-584-0266. Seal
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
中実の丸い断面を持つ、開口部を持つ非金属製の円形アイテム。それらは主にシーリングに使用されます。丸断面以外の品目については、梱包、予備成形を参照してください。断面が丸い非円形のアイテムについては、シール、非金属製の円形断面およびゴム、円形断面を参照してください。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
タイプi、賞味期限。
耐油性防水バッグ、密封済み。
要件はありません。
要件はありません。
Gaskets, Washers and Other Seals, Of Vulcanized Rubber Other Than Hard Rubber
Industrial Rubber Products
Articles Of Unhardened Noncellular Vulcanized Rubber, N.e.s.
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
03/16 | 02/19 | 01/20 |
---|---|---|
54885.00 | 31123.00 | 35024.00 |
このNSNの過去の価格は
0.30 and 0.42 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T22BJX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
54-66-5010 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
58-010-15 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
671-00010 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
4666834-2 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
5200-000107 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
A 20483 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
A-6227-5 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AN6227-10 .5INI DX.6875IN0D | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AN6227B5 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8223696 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
853-7788 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8800-17 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-010MILP5 516-70DUR0 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-010MILP5 516-70DURM | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-010MIL-P- 25732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
B180-010 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-010 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-010MILP 25732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28784-010 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
J200A10 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
P167 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PK862 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
43P433 | 1 | TU | 5 | 59310 |
D3773 PIECE 7 | 1 | ZZ | 6 | 17062 |
MILP25732 | 1 | XX | E | 81349 |
AS28775-010 | 1 | ZZ | 3 | 81343 |
AS-568-010 | 1 | ZZ | 5 | 0A7U4 |
5311428A3 | 1 | ZZ | 5 | 05168 |
MM-3130B-11M-S | 1 | ZZ | 6 | 21013 |
28460-D PIECE 3 | 1 | ZZ | 6 | 23515 |
29130-D PART 31 | 1 | ZZ | 6 | 23515 |
E4310REVAPC3C5A | 1 | ZZ | 6 | 33667 |
401-4694890 ITE | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
3188550 ITEM 27 | 1 | ZZ | 6 | 59364 |
01011 PIECE15 | 1 | ZZ | 6 | 98991 |
01705-0418-10 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
022525-005-70 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
08E01001 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
0923558-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
100-010 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
1914373 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2-010-N304-75 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
20494-014 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2314-0107 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
22558-10 | 2 | KZ | 5 | 00624 |
58-010-17 | 2 | KZ | 5 | 28968 |
DS-932278 | 2 | ZZ | 5 | 62983 |
676-000-10 | 2 | ZZ | 5 | 9F512 |
2-010 N304-75 | 2 | 9Z | 4 | 02697 |
PRP010-739-90 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
080-04273-007 | 2 | 9Z | 4 | 94697 |
6495-5 | 2 | HX | 4 | 33667 |
3Y13-10 | 2 | CT | 5 | 79326 |
E4310PC3C5A | 2 | HX | 1 | 33667 |
411161-010 | 2 | 9Z | 2 | 96214 |
581R130H03 | 2 | SB | 2 | 97942 |
0146186 | 2 | ZK | 2 | D8061 |
146186 | 2 | ZK | 2 | U4665 |
24821340420 | 2 | YB | 3 | 0124B |
MS28775-010ES | 2 | ZN | 3 | H2313 |
ORAR00010-N9038 | 2 | ZG | 3 | D7040 |
MS28775-010 | 2 | 9Z | 4 | 1K697 |
010-8309 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
PRP010-8309 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
757 263 | 2 | 9Z | 4 | 77294 |
4067-70-010 | 2 | KZ | 4 | 77308 |
PRP568-010-4067-70 | 2 | KZ | 4 | 77308 |
SR 832-75-010 | 2 | KZ | 4 | 95272 |
7377-010 | 2 | KZ | 4 | 25184 |
2-01152 | 2 | ZF | 4 | F3019 |
6,07X1,78-24B7 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
6,07X1,78SR832-75A | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-010 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
SR10SR832-75A | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-010 | 2 | ZF | 4 | F0235 |
ORAR00010-N9038 | 2 | ZF | 4 | F9088 |
230079004 | 2 | ZZ | 4 | A0199 |
10250510-1 | 2 | KZ | 5 | 18876 |
4010-77 | 2 | ZZ | A | 91816 |
MS28775-010 | 2 | ZZ | E | 81343 |
N219-7-2-010 | 9 | 9Z | 4 | 02697 |
N304-75-010 | 9 | KZ | 4 | 02697 |
P48026-010 | 9 | KZ | 4 | 07083 |
1014900A010-47 | 2 | ZZ | 5 | 59364 |
5278-0010 | 2 | ZZ | 5 | 61423 |
932278 | 2 | ZZ | 5 | 62983 |
2-010 N304-75 | 2 | 9Z | 6 | C0308 |
1276-04-200 | 2 | ZG | 6 | A0199 |
1376-18-238 | 2 | ZG | 6 | A0199 |
22558-10 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
1KK426 | 2 | ZZ | E | 45152 |
010-7377 | 2 | XX | X | 25184 |
PL5468793PC13 | 2 | XX | X | 24446 |
MS28784-10 | 9 | 9Z | 4 | 96906 |
MS28775-010 | 9 | 9Z | E | 96906 |
MS28775-010/2-010 | 9 | 9Z | E | 96906 |
AN6227-5 | 9 | ZZ | E | 88044 |
1014900A010-47 | 9 | KE | 1 | 77068 |
MS28775-010 | 9 | ZG | 9 | D5589 |
441-5852 | 9 | WF | 9 | A486G |
U524531-34 | 9 | ZZ | 5 | 78943 |
ASC1100786 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
5330-584-0266 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
5330005840266 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
5331005840266 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MS28775-010 | 9 | ZG | 9 | D9893 |
DS-932278 | 9 | ZZ | 5 | 90166 |
932278 | 9 | ZZ | 5 | 90166 |
MS28775-010 | 9 | ZZ | 5 | 90166 |
101-00500 | 1 | 9Z | E | 33269 |
1KK426 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |