モデル番号または部品番号: 10A9949
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
さまざまな形で、さまざまな形状や種類の材料から巻かれ、端が仕上げられたオープンコイルスプリングで、圧縮力に対する耐性を提供するように設計されています。熱作動用に設計されたスプリング(ねじり力が温度変化によって打ち消されるように設計されたスプリング)およびスプリング、補強、ホースは除外されます。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
物理的な保護。
要件はありません。
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
2.05 and 2.87 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
10A9949 | 1 | ZZ | 5 | 95201 |
232030 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
5340145 | 2 | ZZ | 5 | 19204 |
10A9949 | 9 | TG | X | 21910 |
6B203113 | 2 | TG | X | 23382 |
45C46 | 2 | TG | X | 45152 |
1F28 | 2 | TG | X | 11083 |
5340145 | 2 | TG | X | 19207 |
301M5 | 9 | TU | 5 | 56442 |
BB19186 | 9 | TU | 5 | 56442 |
111826064 | 9 | TG | X | 63734 |
FT10430 | 9 | TG | X | 81240 |
232030 | 9 | AX | 6 | 30379 |
280046 | 9 | TG | X | 08683 |
K03113 | 9 | TG | X | 65282 |
232030 | 9 | TG | X | 24617 |
232030 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
5340145 | 2 | ZZ | 5 | 19204 |
1F28 | 2 | TG | X | 11083 |
5340145 | 2 | TG | X | 19207 |
6B203113 | 2 | TG | X | 23382 |
10A9949 | 9 | TG | X | 21910 |
45C46 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
232030 | 9 | TG | X | 24617 |
301M5 | 9 | TU | 5 | 56442 |
BB19186 | 9 | TU | 5 | 56442 |
111826064 | 9 | TG | X | 63734 |
FT10430 | 9 | TG | X | 81240 |
232030 | 9 | AX | 6 | 30379 |
280046 | 9 | TG | X | 08683 |
K03113 | 9 | TG | X | 65282 |
45C46 | 9 | TG | X | 45152 |
232030 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
5340145 | 2 | ZZ | 5 | 19204 |
1F28 | 2 | TG | X | 11083 |
5340145 | 2 | TG | X | 19207 |
6B203113 | 2 | TG | X | 23382 |
10A9949 | 9 | TG | X | 21910 |
45C46 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
232030 | 9 | TG | X | 24617 |
301M5 | 9 | TU | 5 | 56442 |
BB19186 | 9 | TU | 5 | 56442 |
111826064 | 9 | TG | X | 63734 |
FT10430 | 9 | TG | X | 81240 |
232030 | 9 | AX | 6 | 30379 |
280046 | 9 | TG | X | 08683 |
K03113 | 9 | TG | X | 65282 |
45C46 | 9 | TG | X | 45152 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |