モデル番号または部品番号: 315-85-28
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 2940-01-547-5849 | Fluid Filter |
NSN 2940-01-550-5795 | Fluid Filter Element |
NSN 6220-01-559-7856 | Light Bar And Remote Control Kit |
NSN 6220-01-561-7023 | Vehicular Lighting Kit |
NSN 2540-01-563-2788 | Vehicular Heater Control Valve |
NSN 5340-01-564-1277 | Fp Ii Lrip Cat Ii Casualty E Kit |
NSN 2520-01-566-6284 | Mrap Universal Adapter |
NSN 2520-01-566-6289 | Mrap Universal Litter Adapter |
NSN 5340-01-566-6293 | Mrap Umla Arm Mount |
NSN 5340-01-566-6299 | Retaining Strap |
NSN 5310-01-566-6317 | Flat Washer |
NSN 5305-01-566-6333 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5305-01-566-6400 | Socket Head Cap Screw |
NSN 4710-01-573-3886 | Metal Tube Assembly |
NSN 4710-01-573-3888 | Metal Tube Assembly |
NSN 4210-01-573-3926 | Fire Hose Nozzle Parts Kit |
NSN 4210-01-573-4039 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4059 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4169 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4171 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4173 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4186 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4196 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4710-01-573-4373 | Metal Tube Assembly |
NSN 6150-01-573-5860 | Branched Wiring Harness |
NSN 5305-01-574-6678 | Machine Screw |
NSN 4720-01-575-0213 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5340-01-575-2381 | Loop Clamp |
NSN 5340-01-575-2676 | Angle Bracket |
NSN 4720-01-575-2677 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4186 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4287 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4354 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4730-01-575-7593 | Pipe Elbow |
NSN 4720-01-575-7597 | Nonmetallic Hose Assembly |
中央に配置された穴の軸に垂直な2つの平らな軸受面を有する円形または六角形の周縁形状を有する管状の物品。組み立てられた部品間の所定の距離を維持するように設計されています。アイテムは、任意の周辺形状のフランジの有無にかかわらず使用できます。全長は、体の外径または外梁を横切る距離の25%を超える必要があります。(長さ、外径、および/または周辺フラット間の距離が公差として設計されている場合、最大寸法を使用してコンプライアンスが決定されます)。円形または六角形の外周形状以外のものについては、スペーサー、プレートを参照してください。潤滑機能を備えたアイテムは除外します(ベアリング、スリーブ、ブッシング、スリーブを参照)。ブッシング、テーパーも参照してください。スペーサー、リング;ワッシャー、フラット;およびワッシャー(変更時)。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
耐油性防水バッグ、密封済み。
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
03/17 |
---|
70.00 |
このNSNの過去の価格は
32.00 and 44.80 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
315-85-28 | 2 | ZZ | 3 | 56664 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |