モデル番号または部品番号: M18312-01-0429
在庫状況 条件コードチャートこの製品は、次の数量と条件で入手できます。
注: このアイテムの可用性は最後に更新されました 01/18/2024 それ以来、変更されている可能性があります。最新の価格と在庫状況について見積もりをリクエストしてください。
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
誘電体材料として紙、プラスチック、または紙とプラスチックの任意の組み合わせを金属膜を蒸着した静電容量値を調整または変更できないコンデンサ。単一のユニットでも、分離できない2つ以上のユニットで構成されていてもかまいません。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
特別な要件。
J.4.1.Bを参照してください。
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
36.75 and 51.45 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22SCX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
M18312-01-0429 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
M39022-01-1149 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CH04A1MC474K3 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CH09A1NC474J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 14655 |
MTYN1C474M | 1 | TX | 5 | 14655 |
MPY2P47 | 1 | ZZ | 6 | 14655 |
M39022/01-1669 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-C-39022/1 | 1 | TX | E | 81349 |
P92ZN5 | 1 | TX | 5 | 00656 |
832765 | 1 | TX | 5 | 19203 |
62102-13 | 1 | TX | 5 | 13297 |
97627 | 1 | TX | 5 | 13297 |
EY01474 | 1 | TX | 5 | 80206 |
93005-003 | 1 | TX | 5 | 57187 |
538378-1670 | 1 | TX | 5 | 96214 |
10-120554-504 | 1 | TX | 5 | 96795 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 93790 |
4MFD200V | 1 | TX | 6 | 00656 |
C75556-1040 | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
951-1040-000 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
701-1314 | 1 | ZZ | 6 | 30260 |
1637705-474 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
2072022-221 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
339322-139 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339374-033 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
118P4740254 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
7901005-222 | 8 | TX | 1 | 24617 |
7901005-222 | 8 | ZZ | 1 | 09691 |
118P47402S2 | 8 | TX | 3 | 56289 |
GA53159L4 | 8 | TX | 5 | 18876 |
816B647P10A | 8 | TX | 1 | 01526 |
P94-21 | 8 | ZZ | 5 | 82092 |
CH04A1MC474K | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/01-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1410 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/01-1670 | 9 | TX | E | 81349 |
7901005-222 | 9 | TX | 1 | 99974 |
M39022-01-1149 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 14655 |
MTYN1C474M | 1 | TX | 5 | 14655 |
MPY2P47 | 1 | ZZ | 6 | 14655 |
M39022/01-1669 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-C-39022/1 | 1 | TX | E | 81349 |
M18312-01-0429 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
62102-13 | 1 | TX | 5 | 13297 |
97627 | 1 | TX | 5 | 13297 |
P92ZN5 | 1 | TX | 5 | 00656 |
93005-003 | 1 | TX | 5 | 57187 |
832765 | 1 | TX | 5 | 19203 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 93790 |
538378-1670 | 1 | TX | 5 | 96214 |
10-120554-504 | 1 | TX | 5 | 96795 |
EY01474 | 1 | TX | 5 | 80206 |
4MFD200V | 1 | TX | 6 | 00656 |
C75556-1040 | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
951-1040-000 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
701-1314 | 1 | ZZ | 6 | 30260 |
1637705-474 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
2072022-221 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
339322-139 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339374-033 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
118P4740254 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
CH04A1MC474K3 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CH09A1NC474J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
7901005-222 | 8 | ZZ | 1 | 09691 |
7901005-222 | 8 | TX | 1 | 24617 |
118P47402S2 | 8 | TX | 3 | 56289 |
GA53159L4 | 8 | TX | 5 | 18876 |
816B647P10A | 8 | TX | 1 | 01526 |
P94-21 | 8 | ZZ | 5 | 82092 |
CH04A1MC474K | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/01-1670 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/01-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1410 | 9 | TX | E | 81349 |
7901005-222 | 9 | TX | 1 | 99974 |
M39022-01-1149 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CH04A1MC474K3 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CH09A1NC474J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 14655 |
MTYN1C474M | 1 | TX | 5 | 14655 |
MPY2P47 | 1 | ZZ | 6 | 14655 |
M39022/01-1669 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-C-39022/1 | 1 | TX | E | 81349 |
M18312-01-0429 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
P92ZN5 | 1 | TX | 5 | 00656 |
832765 | 1 | TX | 5 | 19203 |
62102-13 | 1 | TX | 5 | 13297 |
97627 | 1 | TX | 5 | 13297 |
EY01474 | 1 | TX | 5 | 80206 |
93005-003 | 1 | TX | 5 | 57187 |
538378-1670 | 1 | TX | 5 | 96214 |
10-120554-504 | 1 | TX | 5 | 96795 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 93790 |
4MFD200V | 1 | TX | 6 | 00656 |
C75556-1040 | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
951-1040-000 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
701-1314 | 1 | ZZ | 6 | 30260 |
1637705-474 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
2072022-221 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
339322-139 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339374-033 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
118P4740254 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
7901005-222 | 8 | ZZ | 1 | 09691 |
7901005-222 | 8 | TX | 1 | 24617 |
118P47402S2 | 8 | TX | 3 | 56289 |
GA53159L4 | 8 | TX | 5 | 18876 |
816B647P10A | 8 | TX | 1 | 01526 |
P94-21 | 8 | ZZ | 5 | 82092 |
M39022/01-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/01-1670 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1410 | 9 | TX | E | 81349 |
CH04A1MC474K | 9 | TX | E | 81349 |
7901005-222 | 9 | TX | 1 | 99974 |
M39022-01-1149 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CH04A1MC474K3 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CH09A1NC474J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 14655 |
MTYN1C474M | 1 | TX | 5 | 14655 |
MPY2P47 | 1 | ZZ | 6 | 14655 |
M39022/01-1669 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-C-39022/1 | 1 | TX | E | 81349 |
M18312-01-0429 | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
P92ZN5 | 1 | TX | 5 | 00656 |
62102-13 | 1 | TX | 5 | 13297 |
97627 | 1 | TX | 5 | 13297 |
832765 | 1 | TX | 5 | 19203 |
EY01474 | 1 | TX | 5 | 80206 |
93005-003 | 1 | TX | 5 | 57187 |
538378-1670 | 1 | TX | 5 | 96214 |
10-120554-504 | 1 | TX | 5 | 96795 |
MTX2P47 | 1 | TX | 5 | 93790 |
4MFD200V | 1 | TX | 6 | 00656 |
C75556-1040 | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
951-1040-000 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
701-1314 | 1 | ZZ | 6 | 30260 |
1637705-474 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
2072022-221 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
339322-139 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339374-033 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
118P4740254 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
7901005-222 | 8 | ZZ | 1 | 09691 |
7901005-222 | 8 | TX | 1 | 24617 |
118P47402S2 | 8 | TX | 3 | 56289 |
GA53159L4 | 8 | TX | 5 | 18876 |
816B647P10A | 8 | TX | 1 | 01526 |
P94-21 | 8 | ZZ | 5 | 82092 |
CH04A1MC474K | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/01-1670 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/01-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1409 | 9 | TX | E | 81349 |
M39022/1-1410 | 9 | TX | E | 81349 |
7901005-222 | 9 | TX | 1 | 99974 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |