モデル番号または部品番号: 120-98-00004
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
要素が円筒形の本体に囲まれているヒューズ。要素は更新可能です。端子は様々なタイプであり得る。可融性要素が切断されていることを視覚的に示すことが含まれていてもよく、補助回路を介して可聴アラームを提供する場合もあります。非円筒形のアイテムについては、ヒューズ、閉じたリンクを参照してください。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
物理的な保護。
要件はありません。
要件はありません。
Fuses, Glass Cartridge, For A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Fuses For Electrical Apparatus Used With Circuits Not Exceeding 1, 000 Volts
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
05/17 | 12/18 |
---|---|
705.00 | 9978.00 |
このNSNの過去の価格は
4.50 and 6.30 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
120-98-00004 | 1 | 48 | 9 | 06141 |
9426336 | 1 | TX | 5 | 31007 |
3150360 | 1 | 48 | 5 | 21340 |
051-M-0001-19 | 1 | TX | 5 | 83346 |
AGC 4 | 1 | ZZ | 6 | 54426 |
312.004 | 1 | ZZ | 6 | 74915 |
200F01049 | 1 | ZZ | 6 | 50816 |
5050313 | 1 | 48 | 9 | 58854 |
70-021 | 1 | 48 | 9 | 93568 |
GD0004 | 1 | ZZ | 6 | 50440 |
MILF15160DF02A250V4A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
997628094 | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
997841663 | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
F02A250V4A | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-PRF-15160/2 | 1 | ZZ | E | 81349 |
V392004 | 1 | ZZ | 2 | 75915 |
036-0015-00 | 1 | 48 | 5 | 22373 |
0703-4000 | 1 | 48 | 5 | 31160 |
238-0540 | 1 | 48 | 5 | 54817 |
351-006-013 | 1 | HD | 5 | 07421 |
039-000918-002 | 1 | TX | 5 | 26916 |
AGC4 | 1 | TX | 5 | 71400 |
GT | 1 | TX | 5 | 80064 |
2110-005 | 1 | TX | 5 | 28480 |
1227565 | 1 | TX | 5 | 33030 |
5103-0032 | 1 | TX | 5 | 34830 |
216846 | 1 | TX | 5 | 89536 |
814025-0002 | 1 | TX | 5 | 65597 |
8314 | 1 | TX | 5 | 58239 |
111257 | 1 | TX | 5 | 30874 |
392-004 | 1 | ZZ | 5 | 75915 |
226-7176P56 | 1 | TX | 6 | 49956 |
3AG4A | 1 | TX | 6 | 75915 |
4914398-25 | 1 | TX | 6 | 90536 |
312 004 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
573A392P15 | 1 | ZZ | 6 | 02989 |
LFC#312004 | 1 | ZZ | 6 | 02989 |
135-004 | 1 | ZZ | 6 | 10042 |
092-00065 | 1 | ZZ | 6 | 14031 |
9007217 | 1 | ZZ | 6 | 28527 |
400782-2 | 1 | ZZ | 6 | 28835 |
226M0004P016 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
3AG 4A | 1 | ZZ | 6 | 39425 |
226-7176P56 | 1 | ZZ | 6 | 52315 |
70960002-011 | 1 | ZZ | 6 | 53178 |
554-0400-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
3AG3-5AMP | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG312004 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
043-0011-00 | 1 | ZZ | 6 | 66210 |
3AG 250V/4A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
3GA/4AMP | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
AGC4A250V | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
MTH4-0 | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
MTH-CH-4 | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
600004-396-015 | 1 | ZZ | 6 | 82692 |
536-0066F1 | 1 | ZZ | 6 | 83008 |
P8-D1-B4 | 1 | ZZ | 6 | 92731 |
7528001P001 | 1 | ZZ | 6 | 94117 |
148511 | 8 | TX | 1 | 7X677 |
P-764317-825 | 8 | KX | 4 | 02964 |
75300030-000 | 8 | TX | 5 | 29641 |
S137-5653 | 8 | TX | 5 | 54418 |
81-9027-0032-7 | 8 | TX | 5 | 76381 |
148511 | 8 | TX | 1 | 11862 |
81-9027-0032-7 | 8 | TX | 5 | 66346 |
81-9027-0032-7 | 8 | TX | 5 | 12578 |
238-540 | 2 | 9Z | 6 | 54817 |
MIL-F-15160/2 | 9 | TX | 3 | 81349 |
MS90078-13 | 9 | 48 | 5 | 96906 |
10129256 | 9 | WF | 9 | A486G |
5920005572647 | 9 | YP | 9 | A00AM |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |