モデル番号または部品番号: 355-020-022
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
レバーによって外部から作動し、その接点が瞬時(スナップ)動作で開閉するスイッチ。1 つ以上のモーメンタリ位置を持つアイテムが含まれます。水銀を使用して接点をブリッジするスイッチ(スナップアクション)、および共通のアクチュエータを備えた完全なスイッチ(スナップアクション)のアセンブリが含まれます。スイッチ、レバーを除く。スイッチ、ロータリー;スイッチ、ナイフ;スイッチ、敏感;とスイッチ、ボックス。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
特別なマーキングはありません。
J.4.1.Bを参照してください。
Switches, For A Voltage Not Exceeding 1000 Volts, Nesoi
Electric Apparatus
Switches For Electrical Apparatus, N.e.s., For Voltages Not Exceeding 1, 000 Volts
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
09/16 | 01/17 | 05/17 | 09/17 | 05/17 | 03/18 | 01/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
116.00 | 120.00 | 136.00 | 37.00 | 485.00 | 588.00 | 36.00 |
このNSNの過去の価格は
75.00 and 105.00 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
355-020-022 | 1 | TX | E | 07421 |
B150042-0000 | 1 | 48 | 4 | 30184 |
A2348 | 1 | 48 | 5 | 81535 |
B153024-0002 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
35059WM | 1 | CT | 5 | 04009 |
85572 | 1 | CT | 5 | 15638 |
B5572 | 1 | CT | 5 | 15638 |
M20000-171 | 1 | CT | 5 | 54764 |
8599426-001 | 1 | CT | 5 | 99974 |
878-1205 | 1 | TX | 5 | 13913 |
MS35059-22 | 1 | TX | 5 | 04009 |
82909 | 1 | TX | 6 | 04009 |
SB825 | 1 | TX | 6 | 27390 |
G243486-9 | 1 | TX | 6 | 92663 |
1039-90101-22 | 1 | TX | 6 | 53529 |
7590K4 | 1 | ZZ | 6 | 21810 |
7560-K5 | 1 | ZZ | 6 | 46897 |
D21018 | 1 | 48 | 4 | 92208 |
41694 | 1 | TX | 5 | 60266 |
00170-0971 | 1 | ZZ | 6 | 93568 |
7561K4 | 1 | ZZ | 6 | 97619 |
350-0002 | 1 | ZZ | 6 | 50664 |
MILS21195 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35059-22 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35059-9 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
MS3509-22 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
G243486-9 | 1 | TX | 5 | 64959 |
1580 | 1 | TX | 6 | 17228 |
MS35059-22 | 2 | TX | 3 | 96906 |
MIL-DTL-83731 | 1 | ZZ | E | 81349 |
453100206 | 1 | ZZ | 4 | A2309 |
8822K20 | 1 | ZK | 2 | K0955 |
13207E2942FN10 | 1 | CT | 1 | 97403 |
13220E3706 | 1 | TX | 1 | 97403 |
395-199-002 | 1 | TX | 1 | 12570 |
ST840004-22 | 1 | 9Z | 2 | 80249 |
MS35059-22 | 1 | SB | 3 | 04236 |
7590K4 | 1 | TX | 3 | 81640 |
2GK74-73 | 1 | TX | 3 | 73559 |
7800-0042-013 | 1 | TX | 3 | 06032 |
ST52K | 1 | 48 | 4 | 31356 |
F613 | 1 | 48 | 4 | 57655 |
ST50K | 1 | 48 | 4 | 81640 |
025709011 | 1 | 48 | 4 | 92110 |
10047-1106 | 1 | 48 | 4 | 18192 |
37-3053-1 | 1 | 48 | 4 | 36024 |
689-212 | 1 | BF | 4 | 82386 |
666065-810 | 1 | 48 | 5 | 14100 |
9999357 | 1 | 48 | 5 | 31498 |
SA06 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
812030-0022 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
228-1259P1 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
228-1259P12 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
228-1002P1 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
452-0015-002 | 1 | HD | 5 | 94756 |
624-3 | 1 | HD | 5 | 06793 |
400005-9 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
417625 | 1 | 9Z | 5 | 94580 |
SK/ST50K | 1 | BF | 5 | 31356 |
8420-3200 | 1 | CL | 5 | 13850 |
MMC59-28 | 1 | CL | 5 | 98042 |
577C319 | 1 | CT | 5 | 94033 |
213-6531 | 1 | CT | 5 | 09036 |
MS35059-22 | 1 | CT | 5 | 10855 |
R0025 | 1 | CT | 5 | 12078 |
8020476 | 1 | CT | 5 | 18876 |
9101176 | 1 | CT | 5 | 18876 |
1019198-2 | 1 | CT | 5 | 03956 |
1SG4413 | 1 | CT | 5 | 57217 |
1SM1082 | 1 | CT | 5 | 57217 |
1SS1042 | 1 | CT | 5 | 57217 |
1SS4413 | 1 | CT | 5 | 57217 |
560C18-0220 | 1 | CT | 5 | 75377 |
16-790-00-122 | 1 | CT | 5 | 78022 |
MS35059-22 | 1 | CT | 5 | 81336 |
308P259 | 1 | CT | 5 | 44940 |
4186300-045 | 1 | CT | 5 | 82577 |
512TS1-2 | 1 | CT | 5 | 91929 |
73152 | 1 | CT | 5 | 92878 |
103-0029 | 1 | CT | 5 | 93742 |
104-0029 | 1 | CT | 5 | 93742 |
14-19583-00 | 1 | HD | 5 | 0AHP5 |
617882-7 | 1 | KE | 5 | 80020 |
CK0152-002 | 1 | TX | 5 | 22915 |
840004-02 | 1 | TX | 5 | 27192 |
2GK54-78 | 1 | TX | 5 | 73559 |
840004-02 | 1 | TX | 5 | 80249 |
8822K20 | 1 | TX | 5 | 81640 |
59220 | 1 | TX | 5 | 55588 |
116-00-000 | 1 | TX | 5 | 01205 |
1760 | 1 | TX | 5 | 91967 |
10125654-101 | 1 | TX | 5 | 94580 |
228M0028P001 | 1 | TX | 5 | 49956 |
10-2472 | 1 | TX | 5 | 61423 |
22705-14-3 | 1 | TX | 5 | 63743 |
12TS1-2 | 1 | TX | 5 | 91929 |
12TS11-2 | 1 | TX | 5 | 91929 |
266-3057-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
266-3088-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
SC70471 | 1 | TX | 5 | 27965 |
05005000 | 1 | TA | 6 | 18778 |
0233-1 | 1 | TA | 6 | 56232 |
7768431-1 | 1 | TX | 6 | 02295 |
7768431P1 | 1 | TX | 6 | 02295 |
4186300-45 | 1 | ZX | 6 | 05869 |
8823K5 | 1 | TX | 6 | 81640 |
1885739 ITEM 18 | 1 | ZZ | 6 | 03956 |
28541 | 1 | ZZ | 6 | 04034 |
28541-120 | 1 | ZZ | 6 | 01534 |
28647-120 | 1 | ZZ | 6 | 01534 |
104-0348 | 1 | ZZ | 6 | 05083 |
72906 | 1 | ZZ | 6 | 10110 |
S62-1671 | 1 | ZZ | 6 | 09150 |
7560K5 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
7561K4 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
8820K20 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
8822K5 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
7590K6 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
13363 | 1 | ZZ | 6 | 24384 |
7560K5 | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
7560K6 | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
7561K4 | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
8823K5 | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
145102009 | 1 | ZZ | 6 | 31795 |
00600701-0485 | 1 | ZZ | 6 | 32537 |
3101-1061 | 1 | ZZ | 6 | 28480 |
9209079 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
P98200011 | 1 | ZZ | 6 | 35225 |
5585734-GPIECE84 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
5585734HPIECE84 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
238011 | 1 | ZZ | 6 | 55469 |
SFL-2204-54 | 1 | ZZ | 6 | 62728 |
3292162 | 1 | ZZ | 6 | 72582 |
3292162 | 1 | ZZ | 6 | 72915 |
2GK54-78XH01 | 1 | ZZ | 6 | 73559 |
12TS1-2 | 1 | ZZ | 6 | 70882 |
12468 | 1 | ZZ | 6 | 84147 |
SK-333PIECE1 | 1 | ZZ | 6 | 81412 |
7560K6 | 1 | ZZ | 6 | 81640 |
CH7560-K5 | 1 | ZZ | 6 | 81640 |
ST52K | 1 | ZZ | 6 | 82340 |
82607 | 1 | ZZ | 6 | 93651 |
X2019A | 1 | ZZ | 6 | 89357 |
58L005P001 | 2 | ZR | 1 | A1615 |
50110418-001 | 2 | ZF | 2 | I9002 |
G2434869 | 2 | ZK | 2 | K0577 |
973.52.17.202 | 2 | ZN | 3 | S4080 |
MS35059-22 | 2 | 9Z | 4 | 0MVG5 |
NST52K | 8 | TX | 1 | 73559 |
8823K4 | 8 | TX | 5 | 15605 |
8823K4 | 8 | TX | 5 | 81640 |
880030 | 8 | 48 | 5 | 52542 |
724549000300 | 2 | ZR | 5 | A1140 |
59220 | 9 | TX | 5 | 55459 |
L-50-K | 9 | TX | 3 | 73586 |
MIL-S-83731 | 9 | ZZ | E | 81349 |
1760 | 9 | TX | 5 | 83330 |
484 | 9 | ZZ | 5 | 70512 |
484 | 9 | ZZ | 5 | 81100 |
5930006551575 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
5930008423716 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
ASC1533289 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
238011 | 8 | 9Z | 5 | 52845 |
JHP95-169 | 8 | 48 | 5 | 02032 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |