モデル番号または部品番号: 150175+0000
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
2つ以上の電気コネクタを結合するための機能を提供する電気接点を備えたアダプタで、その設計または機能は通常それらの接合を保証しません。 ケーブル、コード、同軸ライン、またはワイヤに恒久的に接続するようには設計されていません。 電気コネクタの物理的な形状は、その名前の決定要因であってはなりません。 ティー、アングル、ストレート、およびy字型アダプターはすべてアダプター、コネクタです。 アダプター、ランプベースへのコネクタを除く。アダプター、ランプホルダーからコネクタへ。アダプター(1)、コネクタへのケーブルクランプ。そしてアダプター、ランプホルダー。 電気コンジットと電気コネクタの間の機械的接続として設計されたアイテムについては、アダプタ(1)、電気コンジットを参照してください。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
防水バッグ、密封。
要件はありません。
要件はありません。
Electrical Parts Of Machinery Or Apparatus Not Specified Or Included Elsewhere In Chapter 85
Electric Apparatus
Waste and Scrap Of Primary Cells, Primary Batteries and Electric Accumulators; Spent Primary Cells, Etc; Electric Parts Of Mach Or Apps, Nes
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
08/16 | 11/16 | 02/17 | 05/17 | 08/17 | 08/17 | 02/18 | 08/18 | 02/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699.00 | 718.00 | 786.00 | 738.00 | 451.00 | 1186.00 | 1522.00 | 1275.00 | 246.00 |
このNSNの過去の価格は
41.70 and 58.38 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2-0- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
150175+0000 | 1 | TU | 9 | 71468 |
KC97+02 | 1 | TU | 9 | 91836 |
KC-99-31 | 1 | TX | 5 | 91866 |
H1051 | 1 | ZZ | 5 | 9Z910 |
M535173-274C | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35173-274C | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS55339/17-00274 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35173 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
MS5339/17-00274 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
UG274A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
UG274BU | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
UG274CU | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
UG274U | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
NG274AUJANTYPE | 1 | ZZ | 6 | 81350 |
M55339/17-00274 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
3285 | 1 | TA | 6 | 05276 |
UG-274B/U | 1 | ZZ | 6 | 08718 |
M55339/17-00274 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-A-55339/17 | 1 | TX | E | 81349 |
283550-1758 | 1 | TX | 2 | U6441 |
PDS-195-003 | 1 | TX | 2 | U6441 |
24339 24007 | 1 | TX | 3 | D8385 |
91434556 | 1 | TX | 4 | F6481 |
KC98-02 | 1 | TX | 3 | 91836 |
3424-9 | 1 | 48 | 4 | 19315 |
31-008 | 1 | 48 | 5 | 88033 |
905986-00 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
31-008 | 1 | 48 | 5 | 02660 |
JA40 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
276-1214P | 1 | 48 | 5 | 49956 |
276-1214P2 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
JA40 | 1 | 48 | 5 | 57655 |
CV0565-002 | 1 | TX | 5 | 22915 |
47A529809P7 | 1 | TX | 5 | 23991 |
357-9314-00 | 1 | TX | 5 | 13499 |
357-9314-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
329518 | 1 | TX | 5 | 00779 |
KC-99-31 | 1 | TX | 5 | 91836 |
000-8004-407 | 1 | TX | 5 | 94756 |
000-8005-044 | 1 | TX | 5 | 94756 |
126732-0014 | 1 | TX | 5 | 14028 |
31-208 | 1 | ZZ | 5 | 74868 |
1820825 | 1 | TX | 6 | 10001 |
PE 9001 | 1 | TX | 6 | 53919 |
UG-274B/U | 1 | TX | 6 | 91836 |
31208 | 1 | ZZ | 6 | 02660 |
90121-1 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
31-208 | 1 | ZZ | 6 | 0KF42 |
12619A | 1 | ZZ | 6 | 50423 |
UG274AU | 1 | ZZ | 6 | 74868 |
3522 500 26757 | 2 | ZC | 4 | H0203 |
3424-1 | 9 | TX | 3 | 60674 |
UG274CU | 9 | TX | 3 | 80058 |
MIL-A-27434 | 9 | TX | 3 | 81349 |
UG-274B | 9 | TX | 3 | 81349 |
MS35173-274C | 9 | TX | 3 | 96906 |
MS35173-274C/U | 9 | TX | 3 | 96906 |
10138413 | 9 | WF | 9 | A486G |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |