モデル番号または部品番号: 1300B
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
端子は、一般に柱状で、取り付けのためにパネルなどを貫通またはパネルなどに突出させるように設計された本体の軸方向部分を有する。ワイヤーを取り付けるための工具を使用する必要があります。導体接続は、取り付けから絶縁されている場合があります。ターミナル、フィードスルーを除く。ターミナル、クイックディスコネクトおよびターミナルセット、クイックディスコネクトも参照してください。
Terminals, Electrical Splices and Electrical Couplings; Wafer Probers With A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Electrical Apparatus For Switching Or Protecting Electrical Circuits Or Making Connections To Or In Electrical Circuits, N.e.s., Not Exceeding 1, 000 V
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
0.15 and 0.21 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | S9G |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9G----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
1300B | 1 | XX | X | 81312 |
2410-2 | 2 | CX | 4 | 05791 |
10-204-2 | 2 | CX | 4 | 18310 |
310-B-1 | 2 | CX | 4 | 21355 |
3010-B-1 | 2 | CX | 4 | 52525 |
P55155-014-01 | 2 | BD | 5 | 18876 |
2597-12 | 2 | XX | X | 00866 |
NAS707-2T | 2 | XX | X | 04454 |
73-81985-2 | 2 | XX | X | 04655 |
12Z7001-5032 | 2 | XX | X | 10001 |
DRA34161-2 | 2 | XX | X | 09975 |
831268PC1 | 2 | XX | X | 10001 |
207926GP2 | 2 | XX | X | 37695 |
207926GP3 | 2 | XX | X | 37695 |
207926-2 | 2 | XX | X | 37695 |
1300B1 | 2 | XX | X | 81312 |
20-646-1 | 2 | XX | X | 95924 |
1JA2597H12 | 2 | XX | X | 97942 |
160-1724-02-01-00 | 2 | CX | 4 | 71279 |
227MR010P002 | 2 | ZZ | 2 | 3B150 |
1537495 | 2 | 9Z | 4 | 10001 |
M177-732 | 2 | 9Z | 5 | 54418 |
648901 | 2 | XX | X | 12436 |
9187783 | 2 | XX | X | 18876 |
1JA2597H12 | 2 | XX | X | 79500 |
1724-2 | 9 | CX | 5 | 71279 |
1724B | 9 | CX | 5 | 71279 |
X1724B | 9 | CX | 5 | 71279 |
245511-2 | 9 | XX | X | 52632 |
102 | 9 | XX | X | 86577 |
00468-3 | 9 | XX | X | 77926 |
73-81985-2 | 9 | XX | X | 94923 |
227MR010P002 | 9 | XX | X | 05030 |
5194-5 | 9 | CX | 5 | 06540 |
5L1473-38FA18 | 9 | CX | 5 | 11530 |
5L1473-9 | 9 | CX | 5 | 11530 |
227MR010P002 | 9 | XX | X | 49956 |
1D6-1B | 9 | CX | 4 | 86577 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |