モデル番号または部品番号: RELEASE4190
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
非対称電圧-電流特性を有する2電極半導体装置。取り付けハードウェアやヒートシンクが含まれている場合と含まれていない場合があります。発光ダイオード、半導体デバイス、写真を除く。セレンや酸化銅などの材料を含むアイテムについては、レシファイア、メタリックを参照してください。
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
0.85 and 1.19 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | S9E |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
RELEASE4190 | 1 | TX | 3 | 80131 |
2101-0002 | 1 | KX | 5 | 34511 |
276-1101 | 1 | TX | 5 | 62676 |
1N4001 | 2 | TX | 3 | 80131 |
019-003420 | 2 | 9Z | 2 | 26916 |
75726 | 2 | 9Z | 2 | 59501 |
2L5532-101-12 | 2 | ZG | 2 | D1901 |
915266J | 2 | ZK | 2 | K0162 |
40-666-2192 | 2 | ZK | 2 | K0802 |
1N4001 | 2 | ZK | 2 | K5519 |
DI0014339 | 2 | ZK | 2 | K6328 |
1N4001 | 2 | KE | 3 | 14936 |
SIS10 | 2 | ZG | 3 | D0733 |
505-104 | 2 | ZG | 3 | D8008 |
6407141 | 2 | ZF | 4 | 001JK |
358-047B ITEM 24 | 2 | ZK | 4 | K8798 |
358-047B/24 | 2 | ZK | 4 | K8798 |
IN4001 | 2 | ZK | 4 | K0004 |
118260-1074 | 2 | 9Z | 5 | 06481 |
0482-0026 | 2 | 9Z | 5 | 50717 |
1N4001 | 2 | 9Z | 5 | 16655 |
456 714 | 2 | 9Z | 5 | 77294 |
CR0043 | 2 | TA | 5 | 14304 |
12004380 | 2 | TX | 5 | 19204 |
75726 | 9 | 9Z | 2 | 83311 |
1N4001 | 9 | TX | 3 | 04713 |
1N4001 | 9 | KE | 3 | 81483 |
1N4001 | 9 | ZG | 3 | D8849 |
5711-0030-00 | 9 | 9Z | 5 | 30331 |
353-6442-010 | 2 | TX | 5 | 95105 |
400698-01 | 2 | 9Z | 6 | 12344 |
1N4001 | 2 | 9Z | 6 | 05645 |
320102 | 2 | 9Z | 6 | 66943 |
57110-0030-00 | 2 | 9Z | 6 | 30331 |
1N4001 | 2 | 9Z | 6 | C4338 |
2600002501 | 2 | ZK | 9 | U5602 |
D2 80-07-4000 | 2 | ZK | 2 | K2546 |
15-960-990-00 | 2 | ZG | 3 | S3334 |
1N4001 | 2 | TA | 3 | 14301 |
528078 | 2 | CT | 1 | 79318 |
915266J | 9 | ZK | 2 | K0215 |
6407141 | 9 | ZF | 4 | S4956 |
1N4001 | 9 | TX | 5 | 94990 |
425-3013 | 9 | WF | 9 | A486G |
1N4001 | 1 | ZZ | 3 | 3BPV9 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |