モデル番号または部品番号: P0135 3/64IN BLACK
電気絶縁スリーブ NSN 5970-00-787-2310. Insulation sleeving
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
全長の内径と外径が均一な剛性またはフレキシブルチューブ。これは、導体と他の物体との間の望ましくない電流の流れを防ぐために特別に設計されています。収縮タイプのチューブ、バルクおよび特定の製造長さ(サイズにカット)のアイテムが含まれます。定格電気特性のないものは除きます。ブッシング、スリーブも除外されます。ケーブルニップル、電気;コンジット(変更時)絶縁スリーブ、電気、特殊目的;断熱スリーブ、熱;スリーブ、マーカー、ケーブル;スリーブ、繊維、電気;チューブ、ガラス;およびチューブ、非金属。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
タイプii、貯蔵寿命。
J.4.1.Bを参照してください。
要件はありません。
Electrical Insulators, Nesoi
Electric Apparatus
Electrical Insulators Of Material Other Than Glass Or Ceramics
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
07/16 | 07/17 | 03/18 |
---|---|---|
7143.00 | 7143.00 | 8334.00 |
このNSNの過去の価格は
119.05 and 166.67 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
P0135 3/64IN BLACK | 1 | CX | 3 | 03890 |
344636-1 | 1 | CX | 3 | 3B150 |
59100-01 | 1 | CX | 4 | 09795 |
FIT221 3/64BLK | 1 | CX | 4 | 92194 |
1180621-141 | 1 | CX | 1 | 19203 |
4000104 | 1 | CX | 1 | 99564 |
417177-1 | 1 | 9Z | 2 | 96214 |
5L.2743.002.01 | 1 | ZG | 3 | D1901 |
945892-1010 | 1 | CX | 5 | 06481 |
PENNTUBE V FLEXIBLE 3/64IN BLACK | 1 | CX | 5 | 09795 |
691C838P1 | 1 | CX | 6 | 89954 |
6086085-1 | 1 | CX | A | 03640 |
2576911-1 | 1 | CX | A | 10001 |
Y00037-001 | 1 | CX | A | 12436 |
9979095-1 | 1 | CX | A | 18876 |
94-0021 | 1 | CX | A | 19397 |
GMS5-20-01-0 | 1 | CX | A | 25500 |
SS7072A0046Z | 1 | CX | A | 78286 |
921C4015-01-027 | 1 | CX | A | 86360 |
829-005-002 | 1 | ZZ | A | 57057 |
065-001756-001 | 1 | CX | E | 26916 |
AMS-DTL-23053/5 | 1 | ZZ | E | 81343 |
45-033344-07 | 1 | CX | 1 | 15280 |
AB-942-AZ | 1 | TU | 3 | 61349 |
RNF100 3-64BLACK | 1 | ZZ | 5 | 06090 |
1147AS466-3 | 1 | ZZ | 5 | 50721 |
FIT-221-3/64 | 1 | ZZ | 5 | 92194 |
FIT221-3-64BLAC | 1 | ZZ | 5 | 92194 |
M23053/5-101-0 | 2 | ZZ | E | 81343 |
PVC 3/64 BLK | 8 | CX | 3 | 06090 |
GS830CV05-0 | 8 | CX | 3 | 26512 |
RT876 3-64BLK | 8 | CX | 4 | 06090 |
11313-1 BLACK | 8 | CX | 5 | 09795 |
FIT105 3/64IN BLACK | 8 | CX | E | 92194 |
VFP876-3/64 BLACK | 8 | CX | 5 | 20999 |
M23053/2-101-0 | 8 | CX | 4 | 81349 |
MIL-I-23053/2 | 8 | CX | 4 | 81349 |
MILR46846 | 8 | CX | 4 | 81349 |
4000104 | 9 | CX | 1 | 07421 |
344636-1 | 9 | CX | 3 | 49956 |
0098LLTJ2-2842 | 9 | 9Z | 4 | 10001 |
RNF100 3/64BLK | 9 | CX | 4 | 06090 |
MIL-I-23053/5 | 9 | CX | 4 | 81349 |
M23053/5-101-0 | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
FP301-1 3/64IN BLACK | 9 | CX | 3 | 20999 |
10134033 | 9 | WF | 9 | A486G |
RNF-100TYPE1 3/64IN BLACK | 9 | CX | 5 | 06090 |
RNF-100-3/64-BK-SP | 9 | CX | 5 | 06090 |
PF70E24-0 | 9 | CX | 6 | 90484 |
7230941-P51 | 9 | CX | 9 | 03538 |
2576911-001 | 9 | CX | A | 10001 |
R2479P21 | 9 | CX | A | 23991 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |