モデル番号または部品番号: M16878/4BGE1
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
電気回路に電流を流すように設計された、固体、より線、または見掛け倒し構造の単一の金属導体。それは、裸または絶縁されていてもよく、金属被覆シース、シールドまたはおよび追加のジャケットを有していてもよい。バルク数量のみを指します。固体またはより線、絶縁または非絶縁で、化学組成は指定されているが導電性(電気的特性)がないものについては、wire(変更後)、リッツ線および絶縁/非絶縁装甲、およびアース線を含む。編組、ワイヤーを除く。ヒューズワイヤー;抵抗線とマグネット線。
Electrical Parts Of Machinery Or Apparatus Not Specified Or Included Elsewhere In Chapter 85
Electric Apparatus
Waste and Scrap Of Primary Cells, Primary Batteries and Electric Accumulators; Spent Primary Cells, Etc; Electric Parts Of Mach Or Apps, Nes
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
0.30 and 0.42 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | S9I |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Z----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
M16878/4BGE1 | 2 | BF | 4 | 81349 |
MIL-W-16878/4 | 1 | KZ | 4 | 81349 |
TX-20-1932-1 | 2 | ZG | 3 | D1427 |
1100-76A1 | 2 | 94 | 4 | 04946 |
MPD1506E20U1 | 2 | BR | 4 | 18876 |
HMS2-1144-20-111TYPE1CLASSB | 2 | XX | X | 82577 |
926C120P1 | 2 | XX | X | 89954 |
571-0002-062 | 2 | XX | X | 94756 |
C101720111 | 2 | KZ | 1 | 88818 |
TE1XAWG20/19/E-CU.VS-1 | 2 | ZG | 3 | C1934 |
LB 13 LI5Y 2019 E-BR | 2 | ZG | 3 | D1692 |
C1 5Y(E)AWG20/19BN | 2 | ZG | 3 | D2773 |
11745367-20B-UE-1 | 2 | KZ | 4 | 19200 |
110351 | 2 | KZ | 5 | 59501 |
041508102019EBR | 9 | ZG | 3 | D1692 |
E2019/1 | 2 | 9Z | 6 | F5688 |
722-0420-1100 | 2 | ZG | 6 | A0810 |
273-1179P1 | 2 | KZ | A | 3B150 |
28401-20-1 | 2 | KZ | A | U2888 |
EXE20-19/32-1 | 2 | KZ | E | 29005 |
9002978 | 2 | XX | X | 18876 |
MM3772 | 2 | XX | X | 24617 |
926C120P1 | 2 | XX | X | 24446 |
AB0150-006-20-1TYPE4CLASS1 | 2 | XX | X | 94756 |
MM3772 | 9 | ZZ | 5 | 99974 |
84-22-081-19-1 | 9 | ZG | 3 | C0075 |
F5YAWG20-19BR | 9 | ZG | 9 | C0075 |
TX20-1932BR0WN | 9 | XX | X | 34862 |
722-0420-1100 | 9 | ZG | 6 | A0307 |
110351 | 9 | KZ | 5 | 83311 |
C1 5Y(E)AWG20/19BR | 9 | ZG | 9 | D2773 |
273-1179P1 | 9 | KZ | A | 49956 |
20403A1BR0WN | 9 | XX | X | 92607 |
WTE1932ABR0WN | 9 | XX | X | 90484 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |