モデル番号または部品番号: 6084803
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
輝くフィラメントから光を生成することを主な目的とするアイテム。これには、金属で裏打ちされた反射タイプ、シールビームおよびフラッドタイプが含まれます。それは、その照明パターンを制御および/または変更するための一体型フィラメントシールドを含み得る。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
脆い。
物理的な保護。
Ppp-c-795、セルラープラスチックフィルムクッション;またはa-a-3129、オープンセルプラスチッククッション。またはppp-c-1797、ポリプロピレンフォームクッション。またはa-a-59136、ポリエチレンフォームクッション。
要件はありません。
Electric Lamps and Lighting Fittings, Nesoi
Electric Apparatus
Electric Lamps and Lighting Fittings, N.e.s.
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
09/17 | 12/17 |
---|---|
2084.00 | 2921.00 |
このNSNの過去の価格は
2.10 and 2.94 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
6084803 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
GE381 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS18209-381 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
MS25237-381R | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
M6363/8-3 | 2 | ZZ | 4 | 81349 |
MIL-DTL-6363/8A | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
SM-C-806000-3 | 1 | CX | 1 | 80063 |
0635-11 | 1 | HD | 1 | 56232 |
716620-28 | 1 | CX | 2 | 05869 |
381 AS25 | 1 | CX | 4 | 05464 |
381 | 1 | CX | 4 | 08805 |
1-550-0040 | 1 | CX | 4 | 12356 |
57582 | 1 | CX | 4 | 22270 |
180060-381 | 1 | CX | 4 | 26107 |
80-0106-47 | 1 | CX | 4 | 30323 |
2135066G-009 | 1 | CX | 4 | 28527 |
175-381 | 1 | CX | 4 | 34165 |
185461-5 | 1 | CX | 4 | 37695 |
007-4012401-03 | 1 | CX | 4 | 42470 |
3008651 | 1 | CX | 4 | 56232 |
4914177-000 | 1 | CX | 4 | 56232 |
1515-01 | 1 | CX | 4 | 57583 |
381 | 1 | CX | 4 | 76854 |
LA666 | 1 | CX | 4 | 76854 |
666 | 1 | CX | 4 | 76854 |
381 | 1 | CX | 4 | 92966 |
EL-S-2-013191-002 | 1 | CX | 4 | 96044 |
924-90211-209 | 1 | CX | 4 | 96182 |
90CF16 | 1 | CX | 4 | 96182 |
OL-381 | 1 | CX | 4 | S3774 |
9M-52 | 1 | ZZ | 4 | 1P3J4 |
L.1236 | 1 | ZZ | 4 | K0316 |
334711-2 | 1 | CX | 5 | 00752 |
49741-3 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
7532008-P015 | 1 | CX | 5 | 94117 |
262-2171-030 | 1 | CX | 5 | 95105 |
42-1D | 1 | CX | 5 | K7270 |
10079010 | 1 | CX | 5 | 55299 |
841304-000-381 | 1 | CX | 5 | 55588 |
381 | 1 | CX | 5 | 62607 |
CM381 | 1 | CX | 5 | 71744 |
1831-23 | 1 | CX | 5 | 79128 |
SC6240-0004-1 | 1 | SB | 5 | 12115 |
381 | 1 | ZZ | 5 | 00779 |
2140-0039 | 1 | ZZ | 5 | 1LQK8 |
381 | 1 | 9Z | 6 | 71744 |
381 | 1 | 9Z | 6 | 05464 |
0635-11 | 1 | HD | 6 | 03956 |
LTX381 | 1 | CX | E | 61342 |
ML381 | 1 | CX | E | 61951 |
381 | 1 | CX | E | F0022 |
381 | 1 | 48 | 5 | 08108 |
381 | 1 | ZZ | 6 | 55292 |
381 | 1 | ZZ | 6 | 79128 |
381 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
P-1593-7 | 9 | CX | 4 | 82389 |
G2521 | 9 | CX | 4 | 55292 |
049741-3 | 9 | 48 | 5 | 96214 |
381 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
CM381 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
381 | 9 | CX | 5 | 80207 |
381 | 9 | 9Z | 6 | 08806 |
PL381 | 9 | CX | E | 58451 |
9M-52 | 9 | CX | E | 80207 |
9000423-21 | 9 | CX | 4 | 77948 |
739 | 9 | CX | E | K3197 |
MS25237-381 | 9 | CX | 4 | 96906 |
381 | 9 | CX | 4 | 95146 |
479L2-56 | 9 | CX | 5 | 82389 |
2140-0039 | 9 | HD | 5 | 28480 |
153031 | 9 | CX | A | 89536 |
381 | 9 | CX | E | 00303 |
8538074-3 | 9 | CX | 4 | 95301 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |