モデル番号または部品番号: NH- 42029PC22
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
鋭いまたは丸みを帯びた角またはエッジを有する正方形または長方形、または円形、半円形、六角形、または八角形であり、平行面間の直径、幅、または最大距離が3/8インチまたは10.0mm未満のソリッド断面を有する鉄または非鉄ワイヤ。長方形の形状は、厚さが3/32インチまたは2.5mm未満、幅が1 1/4インチまたは30.0mm以下に制限されます。上記より大きい寸法については、鉄筋、金属を参照してください。電気抵抗率または導電率定格を有するものは除きます。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
すべてのパッケージデータはコンプライアンスのために必須であり、代替は許可されていません。 ファストパックはこのカテゴリに含める必要があります。
特別なマーキングはありません。
加熱汎用 - 加熱40 f以上。
物理的な保護。
要件はありません。
要件はありません。
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
125.00 and 175.00 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 1HX3BL9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | 中需要速度品目 (消耗品) |
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
NH- 42029PC22 | 1 | HX | C | 23230 |
QQW390 | 1 | HX | 3 | 81348 |
820-2178849PC4 | 1 | HX | 1 | 80064 |
9MW1-1212REVD | 1 | HX | 1 | 10855 |
1504-50 PIECE 10 | 1 | HX | 1 | 43689 |
F44245-1-3 PT.1-25 | 1 | HX | 1 | 50024 |
67-2-7573D4PC26 | 1 | HX | 1 | 58265 |
NF42701PC554 | 1 | HX | 2 | 23230 |
67-2-7593D2-23 | 1 | HX | 2 | 58265 |
QQ-W-390TEMPER-A.062DIA | 1 | HX | 3 | 81348 |
160A618H01H03 | 1 | HX | 5 | 04808 |
820-4383573 | 1 | HX | 5 | 53711 |
197369EMK87 | 1 | HX | 5 | 92439 |
24838FMK87 | 1 | HX | 5 | 92439 |
NF-42242PC8113 | 1 | HX | C | 23230 |
NF-42443PC21 | 1 | HX | C | 23230 |
4497645PC10 | 1 | HX | C | 43689 |
160A618H01,03 | 1 | HX | C | 04808 |
920J529-436 | 1 | HX | C | 04808 |
67-2-7503-D2 PC 23 | 1 | HX | C | 58265 |
8710A64-0084 | 1 | HX | C | 59042 |
C-44204-1-6 IT 18 | 1 | HX | C | 50024 |
820-2177987PC26 | 1 | HX | C | 53711 |
160A618PC1-3 | 1 | XX | C | 04808 |
160A618-1-3 | 1 | XX | C | 79500 |
160A618PC1-3 | 1 | XX | C | 79500 |
QQ-W-390 TEMP. A .062 DIA | 1 | HX | G | 81348 |
DY-131548IT2.9 | 1 | HX | 5 | 93232 |
807004-03 | 1 | HX | 6 | 93232 |
QQ-W-390TEMPA063DIA | 1 | HX | 1 | 81349 |
WSD-665J172PC33 | 1 | HX | 3 | 81349 |
51519-2PC36 | 2 | HD | 1 | 15472 |
271202 | 2 | HD | 1 | 0AHP5 |
E231-327PC34 | 2 | HD | 1 | 90454 |
E231-358PC31 | 2 | HD | 1 | 90454 |
820-2178715PC1 | 2 | HD | 1 | 80064 |
820-2177963PC19 | 2 | HD | 1 | 80064 |
820-2177991PC13G | 2 | HD | 1 | 80064 |
820-2178463PC30 | 2 | HD | 1 | 80064 |
820-4384670PC20 | 2 | HD | 1 | 80064 |
6421811PC48 | 2 | HX | 1 | 58265 |
6728082D1PC48 | 2 | HX | 5 | 58265 |
NG5050PC42 | 9 | HX | 1 | 04808 |
28559FPC91 | 9 | HX | 1 | 92439 |
25157FPC554 | 9 | HX | 1 | 92439 |
905F978PC53 | 2 | HX | 6 | 79500 |
QQW390 TEMPERA | 2 | HD | 6 | 81348 |
QQW390BTEMPERA | 2 | HD | 6 | 81348 |
160A618H01 | 2 | XX | C | 04808 |
160A618H01 | 2 | XX | C | 79500 |
QQW390BTEMPERA | 2 | HD | 6 | 81349 |
64-2-1627D1PC27 | 9 | HX | 1 | 88203 |
64-2-1626D2PC39 | 9 | HX | 1 | 88203 |
25157F-554 | 9 | HX | C | 92439 |
29452 MK 46-88 | 9 | HX | C | 92439 |
29502E MK30-42 | 9 | HX | C | 92439 |
27026FMK-30-9 | 9 | HX | C | 92439 |
27028FMK-30-9 | 9 | HX | C | 92439 |
31452F PC 30-12 | 9 | HX | C | 92439 |
31452F PC 46-15 | 9 | HX | C | 92439 |
410906EMK30-42 | 9 | HX | C | 92439 |
NG5048 PC42 | 9 | HX | 1 | 42375 |
DY-131548IT2.9 | 1 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
807004-03 | 1 | ZZ | 6 | 0UBG9 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |