モデル番号または部品番号: 191-1449
この製品について
前線;24.0 ボルト;ボアホール付き
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 4130-01-064-3641 | Drive Sleeve |
NSN 4130-01-069-9114 | Damper Linkage |
NSN 5930-01-072-1446 | Pressure-thermostatic Switch |
NSN 5930-01-072-3934 | Pressure-thermostatic Switch |
NSN 5930-01-072-3935 | Pressure-thermostatic Switch |
NSN 6105-01-214-3703 | Electrical Rotating Equ End Bell |
NSN 2990-01-214-7459 | Push-pull Control Assembly |
NSN 5340-01-223-8667 | Access Cover |
NSN 5342-01-223-8726 | Starter Drive Bracket |
NSN 2920-01-223-8762 | Electrical Engine Drive Housing |
NSN 2520-01-223-8780 | Vehicular Shifter Fork |
NSN 2590-01-224-1937 | Vehicular Components Filler Neck |
NSN 4320-01-224-1942 | Pump Fluid Connector |
NSN 3040-01-224-3076 | Shouldered Shaft |
NSN 3020-01-225-6988 | Spur Gear |
NSN 3020-01-225-6989 | Spur Gear |
NSN 2920-01-228-3708 | Electrical Starter Engine Drive |
NSN 5930-01-235-6654 | Rotary Switch |
NSN 2805-01-235-6871 | Engine Crankshaft |
NSN 4720-01-238-0193 | Nonmetallic Hose |
NSN 5905-01-267-4574 | Induct Wire Wound Fixed Resistor |
NSN 4730-01-408-1574 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-408-1575 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-408-1581 | Pipe Plug |
NSN 4730-01-408-3191 | Pipe Tee |
NSN 4730-01-408-3195 | Pipe Nipple |
NSN 2815-01-408-5492 | Engine Poppet Valve Rocker Arm |
NSN 4820-01-408-5675 | Plug Cock |
NSN 2815-01-408-5680 | Engine Flywheel |
NSN 2815-01-408-5681 | Engine Poppet Valve Push Rod |
NSN 2815-01-408-5686 | Diesel Engine Cylinder Head |
NSN 3040-01-408-5688 | Shouldered Shaft |
NSN 2910-01-408-6541 | Fluid Filter |
NSN 2940-01-408-6628 | Intake Air Cleane Filter Element |
NSN 2930-01-408-6731 | Engine Coolant Radiator |
エンジンスターターの駆動機構をサポートおよび/または保護するように設計された機械加工品。これには、モータードライブエンドブラケット、ベアリング、リテーナーが含まれる場合があります。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
防水バッグ、密封。
要件はありません。
Internal Combustion Engine Parts, Nesoi
Engines and Engine Parts (carburetors, Pistons, Rings, and Valves)
Parts Of Electrical Ignition Or Starting Equipment For Internal Combustion Engines; Parts Of Generators and Cut Outs Used With Those Engines
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
1,196.30 and 1,674.82 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SU-E |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
191-1449 | 2 | ZZ | E | 44940 |
191-1605 | 9 | AX | E | 44940 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |