モデル番号または部品番号: 74047-3
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 2815-01-393-4625 | Cylinder Sleeve |
NSN 4730-01-396-2380 | Pipe Nipple |
NSN 4730-01-396-5197 | Tube To Boss Straight Adapter |
NSN 2815-01-396-5199 | Engine Flywheel |
NSN 2815-01-396-5200 | Exhaust Manifold |
NSN 4730-01-396-5202 | Hose Clamp |
NSN 4820-01-396-7819 | Flow Control Valve |
NSN 4720-01-400-2092 | Air Duct Hose |
NSN 4720-01-400-2093 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-400-2094 | Air Duct Hose |
NSN 4730-01-400-2095 | Quick Disconnect Coupling Half |
NSN 4910-01-400-2677 | Cleaning Lance |
NSN 4720-01-400-3201 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-400-3202 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 3040-01-400-6082 | Remote Control Lever |
NSN 3040-01-400-6084 | Remote Control Lever |
NSN 3040-01-400-6086 | Remote Control Lever |
NSN 4730-01-400-6096 | Pipe To Hose Straight Adapter |
NSN 4730-01-400-6097 | Pipe Nipple |
NSN 4730-01-400-6099 | Pipe Nipple |
NSN 4710-01-406-2040 | Metal Tube Assembly |
NSN 4820-01-406-2044 | Ball Valve |
NSN 2990-01-406-2298 | Engine Starter Rope |
NSN 4710-01-406-4760 | Metallic Pipe |
NSN 4720-01-406-4761 | Nonmetallic Hose |
NSN 4710-01-406-4762 | Metallic Tube |
NSN 4720-01-406-4763 | Nonmetallic Hose |
NSN 4720-01-406-4764 | Nonmetallic Hose |
NSN 4330-01-406-4892 | Fluid Filter Element |
NSN 4330-01-406-4893 | Exhaust-intake Pneumatic Muffler |
NSN 4320-01-406-4895 | Flammable Liqui Pumping Assembly |
NSN 4820-01-406-4896 | Check Valve |
NSN 4730-01-406-5727 | Hydraulic Manifold Assembly |
NSN 4730-01-406-6248 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-406-6249 | Hose Clamp |
重い液体から気体までの密度の範囲の流体から固体粒子を除去するように設計された交換可能な装置。粒子の除去は、固体粒子が保持されている間に流体が装置を通って流れることができるように構築された多孔質材料(金属または非金属)、積層ディスク、巻線などによって達成される。それは、フィルタ、流体(または同様の空洞)に収まるように設計されてもよいし、または一体型の外側ケーシングおよび取り付け設備を有し、エンジン、圧縮機などに直接接続するように設計されてもよい。粒子の除去の程度は、公称定格が50ミクロン未満であるか、絶対定格が75ミクロン未満である必要があります。フィルターエレメント、エアコンを除く。ストレーナー要素、堆積物も参照してください。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
防水バッグ、密封。
要件はありません。
Filtering Or Purifying Machinery and Apparatus For Liquids, Nesoi
Industrial Machines, Other
Filters and Purifying Machinery and Apparatus For Liquids, N.e.s.
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
トレーラー、車両、機械、店舗および倉庫の機器および消耗品(特別な工具および機器、地上サービスおよび特殊目的車両、トレーラー、海洋機器および消耗品、上記の修理および保守部品を含む)。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
744.15 and 1,041.81 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
74047-3 | 2 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047 | 9 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047 | 9 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047 | 9 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047-3 | 2 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047 | 9 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047-3 | 2 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047 | 9 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047-3 | 2 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047 | 9 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047-3 | 2 | ZZ | 6 | 4P412 |
74047 | 9 | ZZ | 6 | 4P412 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |