モデル番号または部品番号: 2589967-5
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 3040-00-070-1506 | Linear Actuating Cylin Parts Kit |
NSN 3040-00-139-7665 | Linear Actuating Cylinder Piston |
NSN 5895-00-148-6419 | E Communication Modification Kit |
NSN 5330-00-175-3586 | Wiper Ring |
NSN 2530-00-232-9237 | Hydrostatic Steer Unit |
NSN 2510-00-241-0551 | Hinge Bracket |
NSN 2510-00-241-0565 | Quick Release Latch |
NSN 5985-00-399-1174 | Waveguide Drier Modification Kit |
NSN 7230-00-409-1902 | Blackout Curtain |
NSN 3040-00-431-9110 | Speedometer-tachometer D Adapter |
NSN 2590-00-431-9120 | Rotary Position Sensing Module |
NSN 3040-00-432-8500 | Manual Control Lever |
NSN 2530-00-438-5157 | Track Suspens Pivot Arm Assembly |
NSN 2520-00-462-3714 | Universal Joint Parts Kit |
NSN 4330-00-469-4200 | Fluid Pressure Filter Parts Kit |
NSN 3020-00-470-9956 | Wat Pulley Assembly |
NSN 2540-00-478-0747 | Vehicular Seat Cushion |
NSN 2815-00-483-2496 | Diesel Turbosupercharger |
NSN 3040-00-518-5839 | Linear Actuating Cylin Parts Kit |
NSN 4820-00-530-0965 | Direction Linear Valve Parts Kit |
NSN 1005-00-870-1377 | Crossover Parts Kit |
NSN 1005-00-870-1387 | Gun Charger Parts Kit |
NSN 1005-00-870-1406 | Accumulator Parts Kit |
NSN 1290-00-870-1440 | Module Control Handle Parts Kit |
NSN 1005-00-870-2088 | Actuating Cylinder Parts Kit |
NSN 1005-00-870-2765 | Lock Valve Parts Kit |
NSN 2590-01-027-4122 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 4140-01-037-8737 | Centrifugal Fan Impeller |
NSN 2590-01-071-8518 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 3020-01-075-8291 | Matched Bevel Gear Set |
NSN 5935-01-081-9565 | Electrical Connector Backshell |
NSN 5935-01-081-9566 | Electrical Connector Backshell |
NSN 5330-01-081-9595 | Gasket Set |
NSN 5935-01-082-0272 | Electrical Connector Backshell |
NSN 5935-01-091-4019 | Electrical Connector Backshell |
コネクタ、受容可能、電気またはコネクタ、プラグ、電気のその部分の周囲に配置するように特別に設計されたアイテムで、ワイヤまたはケーブルを取り付けるための機能が含まれています。 電気ケーブルクランプ装置と電気コネクタシェルとの間に必要な収容を提供するように設計されてもよく、またはクランプ装置を含み得る。 電気的干渉、機械的損傷、または環境条件による物理的損傷に対するシールドに使用できます。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、密閉、補強は、輸送用コンテナに適用される仕様に従うものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
J.4.1.Bを参照してください。
Electrical Parts Of Machinery Or Apparatus Not Specified Or Included Elsewhere In Chapter 85
Electric Apparatus
Waste and Scrap Of Primary Cells, Primary Batteries and Electric Accumulators; Spent Primary Cells, Etc; Electric Parts Of Mach Or Apps, Nes
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
無線、通信、電気、実験室などの機器/機器/消耗品(信号隊を含む).
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
05/19 |
---|
45.00 |
このNSNの過去の価格は
73.85 and 103.39 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
2589967-5 | 2 | PA | 2 | 80064 |
2589967-5 | 2 | PA | 2 | 53711 |
202D253-4-32 | 2 | PA | 5 | 06090 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |