モデル番号または部品番号: 8527310-901
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 5950-01-611-5391 | Electrical Coil |
NSN 5935-01-612-0555 | Electrical Receptacle Connector |
NSN 6650-01-612-1827 | Glass Head-up Display Combiner |
NSN 5961-01-614-7229 | Transistor |
NSN 5961-01-614-7230 | Transistor |
NSN 5962-01-614-7231 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7232 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7233 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7234 | Microcircuit Assembly |
NSN 5950-01-614-7236 | Transformer Assembly |
NSN 5962-01-614-7237 | Microcircuit Assembly |
NSN 5980-01-614-7238 | Light Emitting Diode |
NSN 5962-01-614-7239 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7240 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7241 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7242 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7244 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7246 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7247 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7250 | Microcircuit Assembly |
NSN 5950-01-614-7252 | Transformer Assembly |
NSN 5961-01-614-7253 | Transistor |
NSN 5999-01-614-7254 | Electrical Equipment Harness |
NSN 5961-01-614-7292 | Transistor |
NSN 5962-01-614-7294 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7295 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7298 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7299 | Microcircuit Assembly |
NSN 5961-01-614-7300 | Transistor |
NSN 5980-01-614-7313 | Light Emitting Diode |
NSN 5962-01-614-7318 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7319 | Digital-linear Microcircuit |
NSN 5962-01-614-7321 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7323 | Microcircuit Assembly |
NSN 5962-01-614-7325 | Microcircuit Assembly |
関連する取り付けハードウェアを備えた光学的に平らなガラスで、発電機、シンボル、ヘッドアップディスプレイからの投影されたグラフィックデータをオペレーターの視野に表示します。 これにより、オペレータは通常のヘッドアップ位置を維持しながら、通常の視野を妨げることなくデータを見ることができます。 また、ヘリコプターや一部の航空機に見られる、ヘッドダウンディスプレイユニットと呼ばれるものでも使用されています。
Parts and Accessories (not Specified Or Included Elsewhere In This Chapter) For Machines, Appliances, Instruments Or Apparatus Of Chapter 90
Measuring, Testing, Control Instruments
Parts and Accessories For Machines, Appliances, Instruments and Apparatus, N.e.s., Measuring, Checking, Analysing Or Controlling, N.e.s.
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
8527310-901 | 2 | 9Z | C | 07187 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |