モデル番号または部品番号: 3003580
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | コンポーネントの説明 |
---|---|
NSN 5315-01-435-7176 | Threaded Straight Pin |
NSN 6680-01-574-0309 | Liquid Level Gage Rod |
NSN 6150-01-574-0314 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 6150-01-574-0316 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 6150-01-574-0322 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 6150-01-574-0325 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 4710-01-574-0422 | Metallic Tube |
NSN 4710-01-574-0425 | Metallic Bent Tube |
NSN 2520-01-574-0431 | Transmission Fluid Cooler |
NSN 5365-01-574-0446 | Sleeve Spacer |
NSN 6150-01-574-0566 | Electrical Power Cable Assembly |
NSN 6150-01-574-0570 | Electrical Power Cable Assembly |
NSN 5340-01-574-0577 | Access Cover |
NSN 2520-01-574-0580 | Vehicular Universal Joint |
NSN 5331-01-574-0586 | O-ring |
NSN 4820-01-574-0592 | Directional Control Linear Slide |
NSN 5306-01-574-1632 | Internal Wrenching Bolt |
NSN 5310-01-574-2722 | Flat Washer |
NSN 5365-01-574-2725 | Sleeve Spacer |
NSN 4710-01-574-2777 | Metal Tube Assembly |
NSN 5305-01-574-2784 | Machine Screw |
NSN 5310-01-574-2792 | Seal Washer |
NSN 5331-01-574-2796 | O-ring |
NSN 5306-01-574-2816 | Shoulder Bolt |
NSN 5310-01-574-2822 | Flat Washer |
NSN 3040-01-574-2896 | Body Hub |
NSN 2930-01-574-2898 | Engine Lubricating Oil Cooler |
NSN 5307-01-574-2912 | Plain Stud |
NSN 3020-01-574-3037 | Roller Chain |
NSN 3020-01-574-3046 | Roller Chain Link |
NSN 5331-01-574-3420 | O-ring |
NSN 5365-01-574-3453 | Ring Spacer |
NSN 5340-01-574-3650 | Dust And Moistur Protective Plug |
NSN 2815-01-574-3675 | Intake Manifold |
NSN 4710-01-574-3687 | Metal Tube Assembly |
さまざまな断面形状の薄い金属ストリップで、一方の端に目盛りがあり、もう一方の端にハンドルがあります。エンジン、ポンプ、またはコンプレッサーのクランクケース、トランスミッション、ギアケース、燃料タンクなどに挿入して、液体のレベルを決定するように設計されています。一体型キャップまたはブリーザーを備えたゲージロッドについては、ゲージロッドキャップ、液面、およびゲージロッドブリーザー、液面を参照してください。バルク石油タンクの液面を測定するために設計されたアイテムについては、ゲージスティック、石油を参照してください。
梱包は、astm-d4169、流通サイクル18、保証レベル1の性能テスト要件を満たすように行われるものとします。
梱包は、指定された梱包レベルの表c.Iiに従って行われるものとします。 閉鎖、シーリング、補強は、適切な輸送用コンテナの仕様に従うものとします。
使用する特定の保存方法またはdod承認の包装材料に関して、オプションを実行できます。 ただし、基本的な保存方法は保持し、補足データを遵守し、ユニットパッケージの寸法を1インチを超えて増加させないでください。 同等以上の保護がアイテムに与えられ、パッケージコストの増加があってはなりません。
特別なマーキングはありません。
物理的な保護。
Ppp-c-795、セルラープラスチックフィルムクッション;またはa-a-3129、オープンセルプラスチッククッション。またはppp-c-1797、ポリプロピレンフォームクッション。またはa-a-59136、ポリエチレンフォームクッション。
要件はありません。
Instruments and Apparatus For Measuring Or Checking The Flow Or Level Of Liquids, Nesoi
Measuring, Testing, Control Instruments
Instruments and Apparatus For Measuring Or Checking The Flow Or Level Of Liquids, N.e.s. (excluding Supply Etc. Meters and Regulating Etc. Apparatus)
特別な種類の貨物コードは適用されません.
.
建設資材:塗料および関連材料、プレハブ建築、木製品、金属および構成材料およびそれらの製品、商業用ハードウェアおよび雑貨、セメント、アスファルト、建築メンテナンス材料が含まれます。.
出荷は混載ではなく、どの寸法でも84インチを超えません。
その他または特別な取り扱いは不要 (SH)
このNSNの過去の価格は
243.00 and 340.20 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
3003580 | 2 | ZZ | E | 11083 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |