モデル番号または部品番号: M85285-1H-002Q-30318
この製品について
ハイソリッド
工場新品、新素材、新余剰、オーバーホール済み、サービス可能、修理可能、およびAS除去/使用済み材料には、適合証明書、および該当する場合はその他の文書/トレースが添付されます。7年間の記録保持があります。
私たちは品質に取り組んでおり、AS9120品質管理システムに従います。AeroBase GroupはHAZMATの認定を受けており、DDTC、ITAR、および航空サプライヤー協会(ASA)に登録されています。すべての製品は100%検査されています。
Quality Commitment »
在庫のある注文の配達は、注文が東部標準時午後2:00より前に行われた場合、同日に発送されます。
NON-STOCKアイテムの納期は、現在のバックログに基づく見積もりであり、注文時に確認する必要があります。
NSN | 色 | 大きさ |
---|---|---|
8010-01-265-9137 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-265-9138 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-265-9144 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-265-9145 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-285-2486 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-285-2492 | Green | 2.000 Quarts |
8010-01-285-2495 | Gray, Blue | 2.000 Quarts |
8010-01-293-3016 | Gray, Haze | 2.000 Quarts |
8010-01-329-6755 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-348-0385 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-356-5169 | Olive Drab | 2.000 Quarts |
8010-01-368-7893 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-368-7894 | Green | 2.000 Quarts |
8010-01-380-1713 | White | 2.000 Quarts |
8010-01-380-1759 | Red | 2.000 Quarts |
8010-01-380-1780 | Yellow | 2.000 Quarts |
8010-01-380-3236 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-380-3263 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-380-3269 | Tan | 2.000 Quarts |
8010-01-380-3271 | Brown | 2.000 Quarts |
8010-01-380-3284 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3962 | Brown | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3966 | Green | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3969 | Green | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3971 | Green | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3973 | Blue | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3974 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3976 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3977 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3979 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3980 | Black | 2.000 Quarts |
8010-01-397-3982 | White | 2.000 Quarts |
8010-01-413-6070 | Green | 2.000 Quarts |
8010-01-497-5378 | Gray | 2.000 Quarts |
8010-01-586-2545 | Tan | 2.000 Quarts |
基本皮膜形成成分がポリウレタン、油変性ポリウレタン、又は樹脂変性ポリウレタンであるコーティング材。それは着色されていてもよい。
Polyurethanes, Except Elastomeric
Plastic Materials
Polyurethanes, In Primary Forms
このNSNの過去の価格は
98.10 and 137.34 USD.
数量、在庫状況、状態、リードタイム、およびアイテムの製造中止の可能性によっては、最新の見積もりを提供するまで価格を保証することはできません。
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 4 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 4 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----F |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | これは修復不可能なアイテムです。 非難された場合、または経済的に使用できない場合は、許可されたレベルで廃棄し、アイテムを交換してください。 |
コード | 定義 |
---|---|
FN | 工場新品。当時のOEMによって製造された部品であり、メーカーの認証が含まれています。 |
NE | 新機能。OEMによって製造された部品。メーカー認定または企業認定が含まれる場合があります。 |
NS | 新しい余剰。余剰在庫から購入した新しい材料品目。 |
OH | オーバー ホール。製品は、修理店(MRO)によってメーカーの仕様に従って再構築およびテストされています。 |
SV | サービス可能な製品 |
AR | 削除されたとおり。部品の機能に関する保証なしに航空機またはプラットフォームから取り外された製品。 |
RP | 修復。製品はMROによって修理され、FAA 8130またはEASAフォーム1認証を受けることができます。 |
部品番号 | RNVC | RNAAC | DAC | 籠 |
---|---|---|---|---|
M85285-1H-002Q-30318 | 2 | ZZ | 4 | 81349 |
MIL-PRF-85285 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
03BR125 | 1 | ZZ | 4 | 33461 |
MIL-C-85285 | 9 | ZZ | 4 | 81349 |
名前 | 番号項目 | |||
---|---|---|---|---|
[リストを使用するにはログインする必要があります] |